Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม องค์ประกอบศิลป์กับสื่อบันเทิง

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 34289 นายกิตติ์ดนัย ตรีมาลา 5 17 17
2 33977 นายฉัตรมงคล ภูแผนนา 5 17 3
3 37715 นายธนวัฒน์ สิงห์ชัย 5 17 20
4 34191 น.ส.กมลชนก ปิ่นสุวรรณ์ 5 17 28
5 37716 น.ส.ณัฐชยาพร เวียงศรี 5 17 37
6 34291 นายณัฐภัทร การะอนันต์ 5 17 18
7 34259 น.ส.เกศราพร ดอนสมจิตร 5 17 31
8 37326 ด.ญ.กนกวรรณ สูงห้างหว้า 2 13 15
9 33935 นายชนาภัทร เจริญผิว 5 17 2
10 34009 น.ส.ภูริตา บวรมงคลเลิศ 5 17 24
11 34215 นายรชต เเก้วจินดา 5 17 12
12 34008 น.ส.ภัทรธิดา โกวฤทธิ์ 5 10 18
13 34106 น.ส.อรปภัส ขาวธนพงษ์ 5 17 27
14 34761 น.ส.ตรีทิพยนิภา ปานมา 5 17 36
15 38750  น.ส.กุลปริยา สุพรรณชาติ 4 2 39
16 35688  น.ส.อมรรัตน์ ผิวอ่อน 4 2 37
17 38780  นายเอนก เลิศสวัสดิ์ 4 12 11
18 35882  น.ส.กชพร เอี่ยมสะอาด 4 12 30
19 35383  น.ส.ชลกร มูสิกะ 4 7 19
20 35671  น.ส.สุวิชาดา สายชุ่มดี 4 7 35
21 38741 ด.ญ.รัญชิดา สมานจิตร 1 25 20
22 35649  น.ส.สิริญาณินท์ วรรณวาส 4 7 34
23 37565 ด.ญ.ชัญญา น้อยทุ่ง 2 19 18
24 35640  น.ส.สมจิรา งามดี 4 7 32
25 38768  น.ส.กัณธิชา นะมูลมอง 4 10 38
ยอดรวม25 คน

Back