Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม หรรษาภาษาไทย

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 37079 ด.ช.ปัณณวิชญ์ จันทร์เปรียง 2 7 8
2 37098 ด.ญ.ปรรณธร ปัญญาใส 2 7 27
3 37104 ด.ญ.รตนวรรณ ทองขาว 2 7 33
4 37107 ด.ญ.สัณห์สิริ ศิริเสรีวรรณ 2 7 36
5 38542 ด.ญ.ภคพร ปรีดีวงศ์ 1 19 31
6 38539 ด.ญ.ไปศลา รณเรืองฤทธิ์ 1 19 28
7 38526 ด.ช.วัชรพงษ์ จันทร์คง 1 19 15
8 37096 ด.ญ.บุณยานุช นาบัวลี 2 7 25
9 38527 ด.ช.ศุภกร รอดประเสริฐ 1 19 16
10 38544 ด.ญ.หนึ่งธิดา สายสมบัติ 1 19 33
11 38529 ด.ช.อภิวิชญ์ เอมพิน 1 19 18
12 38516 ด.ช.ฐานพันธ์ พรมประทุม 1 19 5
13 36256 ด.ญ.ภรภัทร เชาว์ไว 3 9 25
14 38515 ด.ช.ชินดนัย นครพัฒน์ 1 19 4
15 38536 ด.ญ.นันทิชา ไม้คำ 1 19 25
16 38525 ด.ช.ปุญญพัฒน์ สุวรรณปา 1 19 14
17 38514 ด.ช.จีรพัฒน์ ทวีชาญวัฒน์ชัย 1 19 3
18 36242 ด.ญ.กัญญาณัฐ เฟื่องทอง 3 9 12
19 38533 ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุวรรณประเสริฐ 1 19 22
20 36257 ด.ญ.ภัคจิรา หนูนิล 3 9 26
21 37110 ด.ญ.อาทิมาฏ์ พึ่งอำพล 2 7 39
22 37103 ด.ญ.รดามณี สุขสุวรรณ์ 2 7 32
23 38521 ด.ช.ธนากร พิมใจใส 1 19 10
24 36266 ด.ญ.สิริวิลัย ชูกูล 3 9 35
25 38517 ด.ช.ตรีกวินท์ สุขแจ่ม 1 19 6
ยอดรวม25 คน

Back