Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ส่องสิ่งมีชีวิต

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 35272  นายศุภกฤต อ้วนออ 4 4 11
2 32682 นายกิตติพัฒน์ ทัศนา 6 1 9
3 38405 ด.ช.พิชญุตม์ อัมพรพงศ์ 1 16 14
4 32480 น.ส.ฑิฆัมพร ยศศุภกรชัย 6 1 20
5 32478 น.ส.จันทกานติ์ แมงทอง 6 1 19
6 32474 น.ส.กนกวรรณ แสงระวี 6 1 16
7 32492 น.ส.ปวีณา น้อยใสย์ 6 1 27
8 32493 น.ส.ปาณิสรา พิมพรรณ 6 1 28
9 38404 ด.ช.ปองภพ มีประวัติ 1 16 13
10 38753  นายปฏิภูมิ กำลัง 4 4 18
11 38406 ด.ช.พีระศักดิ์ สุวรรณหงษ์ 1 16 15
12 33727 น.ส.ฐาณิชญา นาคเสน 5 3 18
13 38095 ด.ญ.ธนัญชนก ทองเลิศ 1 8 24
14 38130 ด.ญ.ญาณิศา นนท์สุราช 1 9 19
15 34471 น.ส.เพ็ญนภาภรณ์ เลิกสันเทียะ 5 3 36
16 33734 น.ส.นภัสรัญช์ กุดจอก 5 3 19
17 38442 ด.ช.ภานุพงศ์ ผดุงขันธุ์ 1 17 11
18 38512 ด.ช.กิตติศักดิ์ มหาพันธุ์ 1 19 1
19 34366 น.ส.วศิลษา แย้มชื่น 5 3 31
20 33676 น.ส.กัญญารัตน์ เผ่ามณี 5 3 16
21 38568  ด.ญ.ดุสิตา ทั่งรื่น 1 20 21
22 38241 ด.ช.ทวีวัฒน์ ศรีดาพันธ์ 1 12 10
23 38439 ด.ช.ปัณณวิชญ์ พุทธสุวรรณ์ 1 17 8
24 38434 ด.ช.จิรายุส สิสาริกรณ์ 1 17 3
25 37521 ด.ช.ปัณณ์ โพธิลังกา 2 18 10
ยอดรวม25 คน

Back