Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม สุนทรียศาตร์แห่งการใช้เวลาว่าง
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 35012 | นายกลวัตร | โฉมปราชญ์ | 4 | 13 | 2 |
2 | 35093 | นายทินภัทร | ท่าหาร | 4 | 13 | 6 |
3 | 38792 | นายภาคิน | ธูปชาวนา | 4 | 13 | 11 |
4 | 38793 | นายอนันตเมฆ | ก้อนทอง | 4 | 13 | 12 |
5 | 35324 | น.ส.กนกพรรณ | สังข์เจริญ | 4 | 13 | 13 |
6 | 35357 | น.ส.ขวัญจิรา | ทองปาน | 4 | 13 | 15 |
7 | 35371 | น.ส.ชญานุช | ทูลพุทธา | 4 | 13 | 16 |
8 | 35398 | น.ส.ฐิตติยาภรณ์ | สุดประเสริฐ | 4 | 13 | 17 |
9 | 35401 | น.ส.ฐิตินันท์ | เมฆหมอก | 4 | 13 | 18 |
10 | 35462 | น.ส.ธัญวรัตม์ | ยงยืน | 4 | 13 | 19 |
11 | 35468 | น.ส.นงนภัส | โตงาม | 4 | 13 | 20 |
12 | 35483 | น.ส.นันทาศิริ | เกตุโพนทอง | 4 | 13 | 21 |
13 | 35520 | น.ส.ปิยธิดา | ชารีแสน | 4 | 13 | 23 |
14 | 35544 | น.ส.พิชญธิดา | นุ่มทองคำ | 4 | 13 | 25 |
15 | 35531 | น.ส.พัชมณ | ปัญญารักกิจ | 4 | 13 | 24 |
16 | 35562 | น.ส.แพรวรรณ | ปราณีต | 4 | 13 | 26 |
17 | 35577 | น.ส.มุทิตา | เกิดโต | 4 | 13 | 27 |
18 | 35589 | น.ส.รุจลดา | ปิ่นสุวรรณ์ | 4 | 13 | 28 |
19 | 35614 | น.ส.วิชญาดา | บัววงค์ | 4 | 13 | 30 |
20 | 35628 | น.ส.ศศิพร | พัชราพินิจจัย | 4 | 13 | 32 |
21 | 35662 | น.ส.สุพัฒตรา | จันทร์แก้ว | 4 | 13 | 35 |
22 | 35673 | น.ส.โสภิธิดา | บรรจงเนตร | 4 | 13 | 37 |
23 | 38796 | น.ส.พรนภา | ไพรเพ็ชรศักดิ์ | 4 | 13 | 40 |
ยอดรวม | 23 คน | | | | | |
Back