Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม สวนในโหลแก้ว
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 37225 | ด.ญ.พิชชาภา | พุ่มประดล | 2 | 10 | 34 |
2 | 37214 | ด.ญ.ณัฏฐณิชา | สริรักษ์ | 2 | 10 | 23 |
3 | 37230 | ด.ญ.สุธิมนต์ | บุญแนบ | 2 | 10 | 39 |
4 | 37213 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ | มะลิซ้อน | 2 | 10 | 22 |
5 | 37221 | ด.ญ.ปัณทิตรา | ปานนิล | 2 | 10 | 30 |
6 | 36179 | ด.ญ.บุตรพระนารี | ผดุงประเสริฐกุล | 3 | 7 | 33 |
7 | 36167 | ด.ญ.เกตน์นิภา | อินขลิบ | 3 | 7 | 21 |
8 | 36178 | ด.ญ.น้ำใส | - | 3 | 7 | 32 |
9 | 35651 | น.ส.สิริลักษ์ | อินธิราช | 4 | 12 | 25 |
10 | 37177 | ด.ญ.ณัฐณิชา | พันธ์ศรีเพ็ชร | 2 | 9 | 26 |
11 | 38789 | น.ส.สมาพร | ฟองเจริญ | 4 | 12 | 39 |
12 | 33704 | น.ส.อาภัสรา | คลังเจริญ | 5 | 6 | 14 |
13 | 33801 | นายธนภัทร | สาสีเสาร์ | 5 | 6 | 4 |
14 | 33953 | น.ส.กวิสรา | พันธ์สวัสดิ์ | 5 | 6 | 30 |
15 | 38715 | ด.ญ.พิพัชชา | เศรษฐสุข | 1 | 24 | 24 |
16 | 38714 | ด.ญ.พิชญาภา | บอกสันเทียะ | 1 | 24 | 23 |
17 | 34434 | น.ส.มานิตา | อาจสูงเนิน | 5 | 6 | 36 |
18 | 38810 | นายพุทธวัฒน์ | ชูจิตร | 4 | 16 | 31 |
19 | 38618 | ด.ญ.ศิรภัสสร | กองรัตน์ | 1 | 21 | 35 |
20 | 38587 | ด.ช.คณิน | ณัฐเหมสกุล | 1 | 21 | 4 |
21 | 35353 | น.ส.เกวรินทร์ | บ่อกลม | 4 | 3 | 16 |
22 | 38712 | ด.ญ.พิชญ์ฐิตา | เจนขจรเกียรติ | 1 | 24 | 21 |
23 | 35443 | น.ส.ณิชารัสมิ์ | ธรรมโรจน์ | 4 | 1 | 25 |
24 | 38608 | ด.ญ.พิมพ์ชนา | ศิรรุ่งเรืองภรณ์ | 1 | 21 | 25 |
25 | 38385 | ด.ญ.ปฐมพร | สวาย | 1 | 15 | 34 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back