Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม สวนพฤกษศาสตร์

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36689 ด.ญ.กานต์พิชชา บุญคุ้ม 3 20 17
2 37094 ด.ญ.ณัฏฐกาญจน์ เรียบร้อย 2 7 23
3 37106 ด.ญ.รมิตา ใจเจริญ 2 7 35
4 37095 ด.ญ.นรีกานต์ สังข์เทศ 2 7 24
5 36643 ด.ช.ธนภัทร เกเจริญ 3 19 7
6 36639 ด.ช.คฑามาศ คำชวด 3 19 3
7 36668 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ มะโนปา 3 19 32
8 36671 ด.ญ.รมยกร ม่วงเล็ก 3 19 35
9 36667 ด.ญ.ภัทรภร พิศจรัสกุล 3 19 31
10 36663 ด.ญ.บัณฑิตา พลชา 3 19 27
11 36670 ด.ญ.รชาดา ท้วมบริบูรณ์ 3 19 34
12 36693 ด.ญ.ฐิตาพร นิมมา 3 20 21
13 36303 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ โตแก้ว 3 10 35
14 35539  น.ส.พันธชา พรศิริ 4 18 31
15 35674  น.ส.หทัยกาญจน์ สังข์นาค 4 18 38
16 38825  น.ส.ธัญชนก ไชยนนดี 4 18 40
17 37596 ด.ช.ภูวิสิฐกุล แก้วมีศรี 2 20 15
18 37592 ด.ช.ภควัต สวนสุข 2 20 11
19 37588 ด.ช.พงศ์พล อรรถกรวิกรัย 2 20 7
20 33246 น.ส.ไอรดา ขัดสี 6 18 24
21 36300 ด.ญ.ฐมลรัตน์ บิดาโส 3 10 32
22 38353 ด.ช.ไกรวิชญ์ สุทธิพันธ์ 1 15 2
23 36301 ด.ญ.ธันยพร เณรกูล 3 10 33
ยอดรวม23 คน

Back