Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม สมาธิและธรรมชาติ

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36708 ด.ญ.อรอินทุ์ อินทร์ฉาย 3 20 35
2 36692 ด.ญ.ชนัญญภร ยศปัญญา 3 20 20
3 36555 ด.ญ.สิรินาถ วิริตร 3 16 37
4 36518 ด.ช.กรกช พรมพันธ์ใจ 3 16 2
5 36528 ด.ญ.กัญญารัตน์ เคราะห์ดี 3 16 12
6 36536 ด.ญ.ณัฐนรี เวรุวนาทร 3 16 20
7 36551 ด.ญ.รัตน์ติกาญจ์ ปวนศิลป์ 3 16 33
8 36533 ด.ญ.ชนกพร พูลเพิ่ม 3 16 17
9 36548 ด.ญ.พิชชาภา แสนเป็ก 3 16 31
10 36542 ด.ญ.ปวิศา ต่ายหลี 3 16 26
11 36544 ด.ญ.ปาลิตา จะแส 3 16 28
12 36556 ด.ญ.สุภัสสรา แก่นเพชร 3 16 38
13 36531 ด.ญ.เขมจิรา ไขแสง 3 16 15
14 36517 ด.ช.กมลวร บุญปลูก 3 16 1
15 36543 ด.ญ.ปวีธิดา ติงสะ 3 16 27
16 36532 ด.ญ.จิราภา เปล่งปลื้ม 3 16 16
17 36539 ด.ญ.ทักษอร ไชยเวช 3 16 23
18 36527 ด.ญ.กชวรรณ คำน้อย 3 16 11
19 36534 ด.ญ.ชลลดา พงกาสอ 3 16 18
20 36526 ด.ช.อนุพัฒน์ ปัตธรรมเสส 3 16 10
21 36529 ด.ญ.กานต์สินี น้อยสัมฤทธิ์ 3 16 13
22 36432 ด.ญ.หนึ่งนรี กุลเรือง 3 13 41
23 36430 ด.ญ.ศศิการ เหง่าศรี 3 13 39
24 36425 ด.ญ.จินต์จุฑา นรสิงห์ 3 13 35
25 36428 ด.ญ.พิชชาพร ใจจักร์ 3 13 37
ยอดรวม25 คน

Back