Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม สนุกกับคอมพิวเตอร์ ว้าวซ่า
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36686 | ด.ญ.กชมน | ศรีเจริญ | 3 | 20 | 14 |
2 | 36705 | ด.ญ.สิยาพัฐ | ธรรมอมรกุล | 3 | 20 | 32 |
3 | 36890 | ด.ช.สุริยา | ม่วงทำ | 2 | 2 | 19 |
4 | 36889 | ด.ช.สุธีกานต์ | พรหมมาศ | 2 | 2 | 18 |
5 | 36879 | ด.ช.นัธทวัฒน์ | เพชรศิริไพบูลย์ | 2 | 2 | 8 |
6 | 36882 | ด.ช.พงษ์สวรรค์ | ไชยวิเชียร | 2 | 2 | 11 |
7 | 36881 | ด.ช.ปุญญพัฒน์ | ใจดี | 2 | 2 | 10 |
8 | 36878 | ด.ช.ธีรวัฒน์ | แก่นแก้ว | 2 | 2 | 7 |
9 | 37141 | ด.ญ.บัณฑิตา | นาครุ้ง | 2 | 8 | 29 |
10 | 37406 | ด.ช.อัครพล | หวานแท้ | 2 | 15 | 14 |
11 | 37396 | ด.ช.ธนวัฒน์ | ยิ้มละมัย | 2 | 15 | 5 |
12 | 37131 | ด.ญ.กัญญาพัชร | บุญครอบ | 2 | 8 | 19 |
13 | 37134 | ด.ญ.ณัฐกมล | คงสุวรรณ | 2 | 8 | 22 |
14 | 36992 | ด.ช.กฤตติภูมิ | บุตตะหล้า | 2 | 5 | 1 |
15 | 37363 | ด.ช.ศรัณพงศ์ | จำปาผา | 2 | 14 | 12 |
16 | 36999 | ด.ช.ธนวัฒน์ | กลิ่นหอม | 2 | 5 | 8 |
17 | 37404 | ด.ช.ศุภัช | สีดอกพุด | 2 | 15 | 13 |
18 | 37393 | ด.ช.ณัฐภูมินทร์ | แดงนวล | 2 | 15 | 2 |
19 | 37401 | ด.ช.รัฐภูมิ | หลอดทอง | 2 | 15 | 10 |
20 | 37397 | ด.ช.ปฏิภาณ | แร่มี | 2 | 15 | 6 |
21 | 37147 | ด.ญ.สุธีมนต์ | ความคุ้นเคย | 2 | 8 | 35 |
22 | 37051 | ด.ช.มรุพงศ์ | กันธะรส | 2 | 6 | 20 |
23 | 37047 | ด.ช.พิตตินันท์ | เตชะกันทา | 2 | 6 | 16 |
24 | 37034 | ด.ช.กิตติกร | ประกายสันติ | 2 | 6 | 3 |
25 | 37052 | ด.ช.วรัญญู | ศรีโมรา | 2 | 6 | 21 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back