Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ศูนย์เพื่อนใจ TOBE NUMBER ONE
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34002 | น.ส.ปิยะธิดา | จันทร์วิเศษ | 5 | 4 | 28 |
2 | 33961 | น.ส.ปภาดา | เเสงธูป | 5 | 9 | 22 |
3 | 34390 | น.ส.ชาลิสา | โงนขำ | 5 | 4 | 34 |
4 | 36216 | ด.ญ.พรนัชชา | นากลาง | 3 | 8 | 28 |
5 | 36208 | ด.ญ.ณิชาณันท์ | พันธุ์รัมย์ | 3 | 8 | 21 |
6 | 36217 | ด.ญ.พรสวรรค์ | หวานใจ | 3 | 8 | 29 |
7 | 33952 | น.ส.กรอัปสร | ทองพวงเงิน | 5 | 13 | 28 |
8 | 33645 | น.ส.นิมมานรดี | วังหอม | 5 | 5 | 11 |
9 | 34089 | น.ส.ปภาดา | อุ่นเมือง | 5 | 13 | 33 |
10 | 34228 | น.ส.ธวัลรัตน์ | โมหา | 5 | 13 | 37 |
11 | 33955 | น.ส.ปิ่นปรากร | ภาคศักดิ์ | 5 | 13 | 29 |
12 | 38363 | ด.ช.ธราเทพ | แตงเล็ก | 1 | 15 | 12 |
13 | 33653 | น.ส.พิณทองทาน | สกุลยลไพศาล | 5 | 3 | 13 |
14 | 38842 | น.ส.ปิยวรรณ | สอนศรง | 4 | 20 | 28 |
15 | 36852 | ด.ญ.จันทกานต์ | หะระพัน | 2 | 1 | 21 |
16 | 33619 | นายเทพนิมิตร | คงแก้ว | 5 | 1 | 2 |
17 | 34101 | น.ส.สาวิกา | ธูปประดิษฐ | 5 | 13 | 35 |
18 | 32825 | น.ส.ขวัญจิรา | เสือโต | 6 | 9 | 20 |
19 | 32823 | น.ส.กาญจนาภรณ์ | สิทธิรส | 6 | 9 | 19 |
20 | 34426 | น.ส.ธิดาวรรณ | มหานิล | 5 | 20 | 19 |
21 | 34423 | น.ส.ธนภรณ์ | พุทธพาท | 5 | 10 | 36 |
22 | 34431 | น.ส.ปิยากร | พรประสิทธิ์ | 5 | 3 | 33 |
23 | 34222 | น.ส.กานต์ธิดา | ทวีรัตน์ | 5 | 17 | 29 |
24 | 33618 | นายชลาธิป | ขันคำ | 5 | 1 | 1 |
25 | 35850 | น.ส.จิณห์นิภา | แตงอ่อน | 4 | 11 | 34 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back