Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ศิลป์สร้างสรรค์

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 35390 น.ส.ชุติกาญจน์ ดาวเรือง 4 10 22
2 35387 น.ส.ชัญญานุช มหาคีตะ 4 14 27
3 35206 นายภากร บุตรงาม 4 14 9
4 35308 นายอธิคม ขุนไม้งาม 4 16 26
5 37794 ด.ช.ชัยนันท์ ปิ่นภู่ 1 1 3
6 35898 ด.ช.ชนาธิป นารถเหนือ 3 1 4
7 35897 ด.ช.เจษฎากร ดอกกะฐิน 3 1 3
8 38224 ด.ญ.ปราณี ธรรมโชติ 1 11 33
9 33975 น.ส.ณัฐณิภรณ์ พันสีเงิน 5 20 15
10 38344 ด.ญ.เนติยา จำนงค์ฤทธิ์ 1 14 33
11 38340 ด.ญ.ณัฐภัสสร แตงมณี 1 14 29
12 38090 ด.ญ.กานต์ธิดา แจ่มแสง 1 8 19
13 38091 ด.ญ.ฑิตฐิตา ศรีจันทร์ผ่อง 1 8 20
14 34221 น.ส.กนกวรรณ พิทักษ์วงศ์กร 5 12 31
15 32629 น.ส.ลลิตา กิจพินิจ 6 10 18
16 38711 ด.ญ.พัชร์พิชา ไป๋ฮุยก็อก 1 24 20
ยอดรวม16 คน

Back