Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ศิลปะ เพลิน เพลิน

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 37231 ด.ญ.อนิษา สร้างธรรม 2 10 40
2 37219 ด.ญ.นวินดา ชัยอุดม 2 10 28
3 37223 ด.ญ.พิชชานันท์ คำแอด 2 10 32
4 37226 ด.ญ.พิชฎา ประเสริฐศิลป์ 2 10 35
5 37217 ด.ญ.ธธิชา เกียรติเจริญสกุล 2 10 26
6 37216 ด.ญ.ณัฐวรีย์ ปรีกราน 2 10 25
7 35430  น.ส.ณัฐธยาน์ เรียงรอด 4 4 24
8 35664  น.ส.สุพิชฌาย์ ธรรมวรรณา 4 4 34
9 35654  น.ส.สุชาดา อนันตภักดี 4 4 33
10 35523  น.ส.ผุสดี สวัสดี 4 9 26
11 37299 ด.ญ.พรรณกาญจน์ ศิริเกรียงไกร 2 12 28
12 37309 ด.ญ.สุลลิตา เกียไพโรจน์ 2 12 38
13 36874 ด.ช.ชยานนท์ ตรีมาลา 2 2 3
14 36876 ด.ช.ณัฐดนัย เขื่อนศิริ 2 2 5
15 36891 ด.ช.เสฏฐวุฒิ ปรีชาบุญฤทธิ์ 2 2 20
16 37719 น.ส.ญาณิกา แดงงาม 5 17 39
17 36872 ด.ช.กฤษฏิ์หิรัญ ทองสุข 2 2 1
18 36875 ด.ช.ณภัทร อินรอด 2 2 4
19 36880 ด.ช.ปวีณ เขียวรวย 2 2 9
20 36910 ด.ญ.อนันตญา สีหบัณฑ์ 2 2 39
21 36877 ด.ช.ธีรเมธ จิตรบรรจง 2 2 6
22 36887 ด.ช.สิทธิพล จูแพ 2 2 16
23 36884 ด.ช.ศรัณยพงศ์ เพชรยอด 2 2 13
24 36885 ด.ช.ศุภณัฐ โพธิ 2 2 14
25 37350 ด.ญ.อัจฉราวรรณ แซ่เต็ม 2 13 38
ยอดรวม25 คน

Back