Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ว่างก็อ่าน

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 32990 น.ส.นวพร ภาณุฑัต 6 13 33
2 32987 น.ส.ณัฐพร สุทธิโรจน์ธนาดุล 6 13 32
3 32953 นายกัปตัน มิ่งเจริญ 6 13 16
4 33167 น.ส.โยษิตา หากวี 6 13 38
5 32952 นายกฤตพันธ์ มีขวัญ 6 13 15
6 33142 นายอนิรุทร์ แสงอินทร์ 6 8 18
7 37637 ด.ญ.ธีรนาฏ เรืองศรี 2 21 18
8 37635 ด.ญ.ชลณิชา พูลแก้ว 2 21 16
9 37652 ด.ญ.อริสรา แสงบดี 2 21 33
10 37616 ด.ญ.อัญชลี ก๋งพยุง 2 20 35
11 37613 ด.ญ.วีรญา โคบาล 2 20 32
12 37614 ด.ญ.ศิรดา คุ้มวงษ์ 2 20 33
13 37642 ด.ญ.พิชชาภา สิงห์คำป้อง 2 21 23
14 37604 ด.ญ.ธัญชนก จักรคม 2 20 23
15 33132 นายฉัตรเทพ คลี่ขจาย 6 13 29
16 36232 ด.ช.ธีรยุทธ พงษ์สีดา 3 9 2
17 36233 ด.ช.ปฤษฎี จินดาชวลิตกุล 3 9 3
18 36445 ด.ช.เนตรนฤทธิ์ มุงคุณ 3 14 13
19 34024 นายชัยภักดิ์ ช่วยชู 5 15 7
20 36270 ด.ญ.อนัญญา บุบผาดา 3 9 39
21 36238 ด.ญ.กมลชนก บุญศรี 3 9 8
22 36259 ด.ญ.รดาศา ธิสาวงษ์ 3 9 28
23 37050 ด.ช.ภูริณัฐ หน่อท้าว 2 6 19
24 36271 ด.ญ.อภิญญา ผลพิกุล 3 9 40
25 36193 ด.ช.ณัฐกรณ์ หงษ์โต 3 8 5
ยอดรวม25 คน

Back