Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม วิเคราะห์ข่าว ชาว ธ.ค.

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38391 ด.ญ.อภิทสรา ปุยสำลี 1 15 40
2 33949 นายศิรศักดิ์ หมุดเด 5 7 11
3 33902 น.ส.กัญญารัตน์ แสงห้าว 5 7 30
4 33871 น.ส.แพรวไพลิน ตะนุมาศ 5 7 27
5 33829 น.ส.พัณณิตา จันทร์เกษม 5 7 24
6 38452 ด.ญ.กมลวรรณศร ชิดชม 1 17 21
7 38056 ด.ญ.ชนัญชิดา ประโยชน์โยธิน 1 7 25
8 38690  ด.ญ.สุรัสยา เจริญชีพ 1 23 35
9 38689  ด.ญ.สุภานัน ภาคาพรต 1 23 34
10 35534  น.ส.พัชรี สุขเกษม 4 6 24
11 37288 ด.ช.ภูมิภัทร ทับทิมเมือง 2 12 17
12 37887 ด.ช.ภูมิพัฒน์   จันทร์เงิน 1 3 16
13 37875 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ทองปราง 1 3 4
14 37878 ด.ช.ทินภัทร ไชยราข 1 3 7
15 37880 ด.ช.ธีรภัทร์ โสระเนตร 1 3 9
16 38687  ด.ญ.วริษฐา กังขอนนอก 1 23 32
17 38368 ด.ช.ศิววงค์ ทองมาก 1 15 17
18 33915 น.ส.ธิดารัตน์ นาเพชร 5 13 25
19 36382 ด.ญ.ภิญญาพัชร์ ทิมทอง 3 12 34
20 35624  น.ส.ศรัณรัชต์ พุฒพวง 4 7 31
21 35226  นายรังสิต ใยสอด 4 7 5
22 37838 ด.ช.ธฤติมัต คำประเสริฐ 1 2 7
23 37848 ด.ช.ไวยวิทย์ แถววงษ์ 1 2 17
24 37068 ด.ญ.รัศมีธรรม กันทะมัง 2 6 37
ยอดรวม24 คน

Back