Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม วงโยธวาทิต 2

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36602 ด.ช.จิระภัทร โค้ยเซ่ง 3 18 2
2 38123 ด.ช.สธรรดร จันทา 1 9 12
3 37991 ด.ญ.อัจจิมา กลิ่นแก้ว 1 5 40
4 37828 ด.ญ.เสาวภาคย์ ขวัญบาง 1 1 37
5 38728 ด.ช.มุนินทร นิ่มโอ่ 1 25 7
6 37815 ด.ญ.เจนจิรา รุ่งเรือง 1 1 24
7 38438 ด.ช.นันทวัฒน์ กุลยฉัตร์หิรัณ 1 17 7
8 37967 ด.ญ.กมลชนก แก่นมั่น 1 5 16
9 38016 ด.ญ.จรินทร์พร ดวงฤทัย 1 6 25
10 38027 ด.ญ.พรนภัส ตุ่นแจ้ 1 6 36
11 37818 ด.ญ.ธนัญชนก ปทุมผาง 1 1 27
12 37656 ด.ช.ชยิน ธรมธัช 2 22 3
13 38522 ด.ช.ธรรมคุณ ฉวีนวน 1 19 11
14 37816 ด.ญ.ฐิตาภา โพธิไพรสน 1 1 25
15 37664 ด.ช.บุณย์นิวัติ มหาวรรณ์ 2 22 11
16 38511 ด.ญ.ไอยวริญท์ พรมแก้ว 1 18 40
17 37812 ด.ญ.กรรณิการ์ ศรีสมบูรณ์ 1 1 21
18 38066 ด.ญ.มลินณพรรณ์ธ โพธิ์นอก 1 7 35
19 38553  ด.ช.ณัฐดนัย พามา 1 20 6
20 38549  ด.ช.ชยาวิชญ์ แสงทอง 1 20 2
21 37968 ด.ญ.กัญญาณัฐ หนูวงษ์ 1 5 17
22 37941 ด.ญ.ปุญยวีย์ ภัทรอัมพรชัย 1 4 30
23 38401 ด.ช.ธนากรณ์ พลายบัว 1 16 10
24 38495 ด.ญ.จิดาภา เฟื่องสุเมธีพงศ์ 1 18 24
ยอดรวม24 คน

Back