Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม วงโยธวาทิต 1

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 37154 ด.ช.คณิศร วะนาไชย 2 9 3
2 38486 ด.ช.วิทวัส ทองบ่อ 1 18 15
3 32820 น.ส.กนกวรรณ เย็นสุข 6 15 26
4 37193 ด.ช.เจษฏา สกุลดิษฐ์ 2 18 1
5 33130 น.ส.ปรายฟ้า แพนศรี 6 15 36
6 37514 ด.ช.กิตติณัฏฐ ดีสุด 2 18 4
7 37109 ด.ญ.สุพิชญา แหยมสุขสวัสดิ์ 2 7 38
8 33762 นายลัทธพล จันทร์พุก 5 17 1
9 37523 ด.ช.ภานุวัฒน์ วังคำ 2 18 12
10 36765 ด.ญ.พิมพ์นารา อัครกิติพัฒน์ 3 23 5
11 37077 ด.ช.ธีรเด​ช​ โพธิ์​ฤทธิ์​ 2 7 6
12 36666 ด.ญ.ภัทรนันท์ ใจสุ 3 19 30
13 37065 ด.ญ.ภูริชญา ทับทอง 2 6 34
14 37101 ด.ญ.พิชชาพร หงษาพล 2 7 30
15 38323 ด.ช.พีรพัฒน์ มูลสาร 1 14 12
16 36604 ด.ช.ณภัทร ชาสงวน 3 18 4
17 36608 ด.ช.วิชยุตม์ ทัพภสุต 3 18 8
18 36609 ด.ช.วีรภัทร เคนานัน 3 18 9
19 38319 ด.ช.ธัชธรรม อุณวงค์ 1 14 8
20 38166 ด.ช.ภูบดี พรมบุตร 1 10 15
21 37568 ด.ญ.ธนพร สุระทศ 2 19 21
22 38523 ด.ช.นิติธร สุวฤกษ์ศุภรดี 1 19 12
23 37005 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ว่าบ้านพลับ 2 5 14
24 38058 ด.ญ.ฐิติชญา ใจมูล 1 7 27
25 38101 ด.ญ.พรฟ้า เพชรชาติ 1 8 30
26 37528 ด.ช.เสฏฐวุฒิ แก้วหล่ำ 2 18 17
27 37660 ด.ช.ธนโชติ สวยดูดี 2 22 7
28 38638  ด.ช.อติวุทธ พรมเถื่อน 1 22 19
29 38466 ด.ญ.พิมพ์ชนก ดวงพร 1 17 35
ยอดรวม29 คน

Back