Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม วงสตริงสากล

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38339 ด.ญ.ณัฏฐ์ชวัล พูลสวัสดิ์ 1 14 28
2 36929 ด.ช.ศรุต อยู่สุข 2 3 18
3 37018 ด.ญ.ชนกานต์ ปิ่นรัตน์ 2 5 27
4 37020 ด.ญ.ธนามิกา วงค์รัมย์ 2 5 29
5 37009 ด.ช.วชิรปิลันทร์ มธุรส 2 5 18
6 37029 ด.ญ.วิไลลักษณ์ มองขุนทด 2 5 38
7 38053 ด.ญ.จิดาภา พลเสน 1 7 22
8 37014 ด.ญ.กัลยรัตน์ ศรีสุวรรณ 2 5 23
9 37575 ด.ญ.พูลณิชา พงษ์สุภา 2 19 27
10 37685 ด.ช.พิสิษฐ์ ผาสุก 2 23 4
11 37572 ด.ญ.ปาณปวีณ์ ลำคงคา 2 19 25
12 37578 ด.ญ.วิรัลภัทร ศักดี 2 19 30
13 37566 ด.ญ.ญาตาวี ส่องสี 2 19 19
14 37255 ด.ญ.ณัฐณิชา ป้อมแก้ว 2 11 23
15 34262 น.ส.โชติกา โคตรธรรม 5 17 32
16 38861 น.ส.กวินตา บุญเสริมศักดิ์กุล 4 22 26
17 37819 ด.ญ.ประภารดารัตน์ แมงกลาง 1 1 28
18 38701 ด.ช.พัทธดนย์ เสนาผัน 1 24 10
19 38048 ด.ช.อนิชคุณ ศรีตระการ 1 7 17
20 38677  ด.ช.อาชวิน ลีลานนท์ 1 23 22
21 37823 ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ห่อเทพ 1 1 32
22 37813 ด.ญ.ขัตติยาภรณ์ เภตรา 1 1 22
23 38790  น.ส.สรัลชนา วิชัยดิษฐ 4 12 40
ยอดรวม23 คน

Back