Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม รักษาดินแดนปี 3 กลุ่ม 2

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 32542 น.ส.สลิลทิพย์ โตประเสริฐ 6 6 33
2 33180 นายธนกฤต ศรีทันใจ 6 18 1
3 32672 น.ส.พุทธิชา คำลา 6 15 20
4 32508 นายนภสร สาราช 6 13 2
5 32656 นายสิรปกฤษฎิ์ นามโคตร 6 12 3
6 33068 น.ส.กนกพร บานเย็นงาม 6 14 18
7 33229 นายอชิรวิชญ์ เสาธงยุติธรรม 6 18 7
8 33283 นายกรวิชญ์ ประทุมรัตน์ 6 20 5
9 33218 นายธนวัฒน์ กมสา 6 17 7
10 33223 นายปัณณทัต วายุเวช 6 20 3
11 32783 นายอัสนี ก้อนทอง 6 13 13
12 36801 น.ส.ปานไพลิน ปุ่นหรั่ง 6 19 32
13 36795 นายชยุตม์ เดชะบุญ 6 19 8
14 33258 นายวัชรพล ไชยรักษา 6 19 5
15 33251 นายธนากร หร่ายสกุล 6 19 3
16 33301 น.ส.จุฑามณี แก้วตา 6 19 28
17 33291 นายเมธาสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ 6 18 12
18 32646 นายธนทัต โพธิวัฒน์ 6 13 6
19 32596 นายณภัทร คำวัน 6 13 4
20 33288 นายปรเมศวร์ บุญค้ำ 6 20 7
21 33292 นายยศกร กรุดปทุม 6 20 9
22 32637 นายกิตติทัต ก้านกิ่ง 6 15 2
23 33227 นายศุกร์ คงช่วย 6 20 4
24 33062 นายวิสากร พงษ์สังข์ 6 14 8
25 37779 นายธนกฤต ผาสุข 6 14 13
26 33025 นายอดิศร ศรีมูล 6 14 4
27 32515 นายวัลลภ ฉิมพิภพ 6 16 1
28 33326 นายปัญญพัฒน์ ปักษี 6 18 15
29 32645 นายทินกร ขันจันทา 6 15 3
30 33322 นายดิษฐ์ดนัย ลี 6 18 13
31 32727 นายกิตติพันธุ์ เมฆสุวรรณ์ 6 13 9
32 32649 นายนิรพัส สีสัน 6 13 7
33 32779 นายวัชรพล ชื่นชวนสังคม 6 16 4
34 32910 นายไตรภพ พลธรรม 6 11 16
35 32914 นายธีรวัฒน์ งามยิ่ง 6 11 19
36 32920 นายภาคิน ชื่นอารมย์ 6 11 22
37 32912 นายธีร์กวิน ทองเเท่ง 6 11 17
38 32817 นายรชฏ กุลสวัสดิ์ 6 11 6
39 36797 นายวรพล สุขหล้า 6 19 10
40 33187 นายศิรวิทย์ คุปตะสิน 6 17 6
41 36798 น.ส.ฌญาฎา อ่ำคำ 6 19 29
42 32983 นายอาณุภาพ เกื้อพิทักษ์ 6 13 24
43 32984 นายอิทธิพัทธ์ มั่นทอง 6 13 25
44 32512 นายพงศ์ปณต มัดจุปะ 6 13 3
45 33225 นายราชพฤกษ์ ประเสริฐสิทธิ์ 6 18 6
46 33329 นายสิรวิชญ์ เพชรกลาง 6 21 4
47 33318 นายจักรพรรดิ์ คำลาย 6 21 1
48 33294 นายร่มธรรม ศรีวิโรจน์ 6 20 10
49 36789 นายนนทพัทธ์ แสงจันทร์ 6 18 16
50 32601 นายพีร์นิธิร์ พุทสีเสน 6 12 2
51 36811 นายสุภณ สุวรรณชัย 6 21 6
52 32684 นายเฉลิมชัย อินโฉมงาม 6 13 8
53 33328 นายศุภวุฒิ ใจหลัก 6 21 3
54 33285 นายโชคโอฬารกุล ตาวอ่อน 6 18 9
55 32782 นายอัครพล คำชนะ 6 13 12
56 33079 น.ส.ปาริชาติ วิเศษสัตย์ 6 14 21
57 33325 นายธีรพัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ 6 18 14
58 32892 นายพุฒิพงศ์ เกิดสุวรรณ 6 12 10
59 33321 นายณฐกร ล่องแก้ว 6 22 2
60 33215 นายชญานน บุญฉ่ำ 6 19 1
61 32958 นายชนาวิน หลำเจริญ 6 13 19
62 33279 นายวรากร แกล้วกล้า 6 19 7
63 33097 นายปุญญาพัฒน์ เกาะโพธิ์ 6 16 17
64 32603 นายภูริพัฒน์ แสงวงศ์ 6 16 2
65 33250 นายทวาสิน กุระอินทร์ 6 17 8
66 32547 นายชัชวาล คำโสม 6 15 1
67 33183 นายปัญญพนต์ จำปา 6 17 4
68 33184 นายพัฒน์ธนันตร์ สวนดอกไม้ 6 17 5
69 33181 นายนนภพ สมชาติ 6 17 3
70 33177 นายชุติพนธ์ อภิสราพิพัฒน์ 6 17 1
71 33179 นายธนกฤต รักษารักษ์ 6 17 2
72 36780 นายเหมวิช ทาสีเพชร 6 17 10
73 33067 นายเอกราช เมืองจิ๊ด 6 14 10
74 32642 นายชยพล สุบิล 6 11 4
75 32866 นายเขมทัศน์ อิสริยานนท์ 6 11 8
76 32907 นายจิรภัทร บุญสนอง 6 11 14
77 32913 นายธีรภัทร ศรีชัย 6 11 18
78 32868 นายฉัตรมงคล อยู่เกตุ 6 12 6
79 32878 นายเตชิต ศรีเจริญ 6 16 5
80 33050 นายธนกร พัตรสิงห์ 6 16 15
81 32873 นายณธพล รุจิธง 6 11 10
82 32909 นายณพสินธุ์ ประสาทสิน 6 11 15
83 33224 นายปุญญพัฒน์ อินทะรังษี 6 18 5
84 33289 นายพิชญุตม์ ต๊ะวัน 6 20 8
85 33217 นายธนวัฒน์ เกเจริญ 6 20 2
86 36790 นายภัคพล พ่อครวงค์ 6 18 17
87 33286 นายฐิติพงศ์ แก้วอร่าม 6 18 10
88 32883 นายนวมินทร์ นาคิน 6 11 11
89 33252 นายปรมัตถ์ ปุระมาปัด 6 18 8
90 33295 นายวรพล พรรณขาม 6 20 11
91 33095 นายธันวา มรพงษ์ 6 13 27
92 33182 นายปรัชญา ทาขามป้อม 6 18 2
93 32978 นายวาดตะวัน เกษรราช 6 13 23
94 33186 นายภูวสิษฎ์ ขาวผ่อง 6 18 3
95 32971 นายปฏิภาณ คีรีสันติกุล 6 13 22
96 32470 นายเศรษฐโชค ชัยนา 6 13 1
ยอดรวม96 คน

Back