Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม รักษาดินแดนปี 3 กลุ่ม 1

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36773 นายธีภพ ไตรสุวรรณ 6 3 16
2 32777 นายภูเบศ อยู่เปรม 6 13 11
3 32973 นายพลกฤต พรมเลิศ 6 6 23
4 32730 นายพงศ์พัทธ์ ประเสริฐสม 6 13 10
5 32557 นายศุภากร ถาวรพงษ์ 6 5 5
6 32691 นายพีรพงษ์ ยุบลชู 6 4 3
7 33141 นายอชิระ มีชูพันธ์ 6 7 14
8 32970 นายบัณฑิต ศรีสมพงษ์ 6 6 22
9 32774 นายดนัย สุเมธี 6 8 6
10 33002 นายชาญนภัส งามละม่อม 6 8 12
11 32507 นายธนาวุฒิ จงดี 6 3 3
12 32689 นายนพวิชญ์ อินกว่าง 6 6 8
13 32558 นายสุวพัชร ธราธัชกุญชร 6 3 10
14 32696 นายอริย์ธัช ภูแชมโชติ 6 2 13
15 32606 นายสุทธิรักษ์ มากบัว 6 2 11
16 33222 นายบุญญฤทธิ์ จันทร์ศิลา 6 2 20
17 32593 นายเจ้าพระยา การรักษา 6 2 7
18 32651 นายพีรพัฒน์ เตปิน 6 2 12
19 32510 นายนาคินทร์ ประจิมทิศ 6 5 2
20 32460 นายณัฐนันท์ คุณวัด 6 2 1
21 32599 นายนพรัตน์ นันหัดทัย 6 2 10
22 32469 นายรัชชานนท์ ศิลธรรม 6 2 3
23 32692 นายวีรภัทร สมแวง 6 1 11
24 32553 นายปิติพล ทุมพัด 6 5 4
25 32459 นายฐิติโชติ ปั้นบูรณ์ 6 9 1
26 32504 นายณัฏฐ์ธเนศ ลีประภัสสรกุล 6 4 1
27 32509 นายนภัศกร เสนะบุตร 6 3 4
28 32639 นายจตุรเทพ ช้างเผือก 6 8 3
29 32903 นายสิรภัทร บัวหิรัญ 6 6 18
30 33022 นายวิศวกร ใจชู 6 1 12
31 32902 นายสิทธิโชค ห้าวหาญ 6 4 8
32 32899 นายศุภณัฐ เครือแก้ว 6 4 7
33 32924 นายอาทิตย์ ชูขวัญ 6 9 3
34 32685 นายญาณเดช รามคำ 6 1 10
35 32650 นายพรนิรันดริ์ สิงห์ครุบ 6 10 5
36 32647 นายธรรมกร ไชยเวช 6 3 13
37 32643 นายชิติพัทธ์ วงศ์รินทร์ยอง 6 10 4
38 32897 นายรัฐภูมิ นิ่มแย้ม 6 7 7
39 32736 นายเอื้ออังกูร ฝึกวาจา 6 8 5
40 32548 นายญาณพัฒน์ หาญชนะ 6 3 7
41 32503 นายชิษณุพงศ์ สมในใจ 6 3 1
42 32735 นายอธิวัฒน์ เอกตระกูล 6 6 16
43 32773 นายชยุตพงค์ หงษ์สวัสดิ์ 6 5 6
44 32457 นายกันตพัฒน์ จันทร์ละออง 6 5 1
45 32638 นายเขมนันท์ อิสริยานนท์ 6 8 2
46 32680 น.ส.อริสสา ขันการไถ 6 8 23
47 32655 นายศุกลวัฒน์ พรวรโชติสกุล 6 3 14
48 33018 นายเมธัส อารีย์ 6 8 13
49 32605 นายวัชรษิต นันทะสิงห์ 6 6 4
50 32595 นายชิษณุพงศ์ จะเริงสุขพิพัฒน์ 6 6 3
51 32556 นายวีระศักดิ์ คล้อยสูงเนิน 6 3 9
52 32641 นายจิรวัฒน์ เด่นดวง 6 3 12
53 33231 นายอิทธิพล สาระบุตร 6 3 15
54 32865 นายกิตติ์รวี ธราวัฒน์กุลกิตติ 6 4 5
55 33052 นายธนกฤต ขันเขต 6 6 27
56 33133 นายธนกร ชัยกิจก้อง 6 8 16
57 32594 นายชัยภัทร ภานุรักษ์ 6 2 8
58 32598 นายณัฐยศ แซ่ย่าง 6 2 9
59 32472 นายอมรเชษฐ์ รัตนากร 6 1 7
60 32466 นายบวรทัต กรุดปทุม 6 1 4
61 32872 นายฐิติศักดิ์ วงศาสตร์ 6 7 5
62 32464 นายนัฐภูมิ มีเดช 6 2 2
63 33054 นายธินภัทร วรรณทอง 6 8 15
64 32471 นายสราวุธ พันธ์หนองหว้า 6 2 4
65 32962 นายณัฐกิตติ์ กลยะนี 6 2 16
66 33019 นายยศกร นาคใหญ่ 6 7 10
67 33092 นายณัฐพงศ์ อุตสาหะ 6 5 9
68 32551 นายธนวัฒน์ ปะตังเวสา 6 11 2
69 32511 นายบารมี ตั้งน้อย 6 5 3
70 32969 นายเนติภูมิ กุลกิจ 6 6 21
71 32681 น.ส.อารยา ไพรเถื่อน 6 4 25
72 32885 นายปรเมษฐ์ ไตรเพิ่ม 6 4 6
73 32549 นายทวีวัฒน์ สุขสอาด 6 2 5
74 32963 นายณัฐดนัย แสงบดี 6 13 21
75 33213 นายกันตพัฒน์ สละพันธุ์ 6 18 4
ยอดรวม75 คน

Back