Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม รักษาดินแดนปี 2 กลุ่ม 2

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 34506 นายธนกร เพียสาร 5 18 14
2 34480 นายณัฐนันต์ พวงธรรม 5 14 29
3 34112 นายกันตพิชญ์ ธรรมรักษ์กุล 5 15 12
4 34370 นายกฤตกร เปียทิพย์ 5 18 7
5 33691 น.ส.ปิยาภัทร์ ธรรมขันธ์ 5 13 19
6 34036 นายธนาพิสุทธ์ ภูคดหิน 5 13 9
7 34251 นายณัฐวิชช์ ทิมทอง 5 17 15
8 33706 นายณัฐชนน พรจันทร์ 5 21 1
9 37708 นายรัชชานนท์ ยิ่งยวด 5 12 22
10 34297 นายเวสรัช นามขาล 5 17 19
11 35887 นายกิตติภณ ไชยชาติ 5 20 8
12 34069 นายธนวิชญ์ แซ่หลี 5 15 10
13 34180 นายวชิรสรณ์ โคตรเพ็ง 5 17 9
14 34046 นายพุทธพงษ์ ขำโคกกรวด 5 13 11
15 34042 นายนัทธพงศ์ จันทะจักร์ 5 12 5
16 34141 นายสัญชัย พรหมมีฤทธิ์ 5 17 8
17 34059 นายอัครเดช สิงห์บุญตา 5 14 8
18 34248 นายญาณกวี แก้วกระจ่าง 5 12 19
19 33765 นายศักดิ์สุริยา รัตนเจริญ 5 14 3
20 34037 นายธนาภัทร เปลี่ยนแก้ว 5 13 10
21 34169 นายปิยังกูร สงเปลือย 5 14 20
22 33664 นายปุณณวัฒน์ สิงห์เท 5 15 1
23 34110 นายกฤษฑวัฎ ศิริโสม 5 14 10
24 37735 นายวรท ชั่งสินค้า 5 20 13
25 34129 นายธาวิน จำปีกลาง 5 15 19
26 34448 นายทศวรรษ แสนกุล 5 21 8
27 34155 นายกฤษณพัฒน์ นามเสริฐ 5 14 17
28 33700 น.ส.สุกัญญา ครองแห้ง 5 1 20
29 37746 นายนันทกร รัตนิน 5 21 14
30 34487 นายวีรภัทร เดชพันธุ์ 5 18 13
31 34140 นายศุภกิจ จิตอาพร 5 14 15
32 34376 นายชานุวัฒน์ ต๊ะปัญญา 5 18 8
33 34125 นายณัฐชนน พลเยี่ยม 5 15 16
34 34032 นายธนโชติ ศรีนพ 5 15 9
35 37732 นายปฏิพล จิตปรีดากร 5 20 10
36 34030 นายเดชฤทธิ์ เจิงทรัพย์ 5 15 8
37 34171 นายพรเทพ จุ้ยเจริญ 5 14 21
38 33770 น.ส.ฐศมน วะราสิน 5 15 32
39 34026 นายณรงค์ฤทธิ์ หอมทรัพย์ 5 13 8
40 34183 นายสถิตย์พงศ์ ญาณพันธุ์​ 5 16 18
41 37759 นายปกรณ์เกียรติ เอกเอี่ยม 5 22 7
42 33751 นายชนะชัย เลาะสุริยา 5 13 2
43 34485 นายภาณุพงศ์ ฤทธิ์เดช 5 21 10
44 34340 นายณัฐคมน์ โชติวิวุฒิพงศ์ 5 19 1
45 34164 นายนนทกร ยอดบุญหล้า 5 16 15
46 34405 นายฐิติศักดิ์ สุนทรา 5 21 7
47 37744 นายกฤตริน ดีศิริ 5 21 12
48 33797 นายณวิทธ์ เจิมจรุง 5 20 2
49 34490 นายศุภกร ภูจอมดาว 5 19 12
50 34346 นายสุกลวัฒน์ ศิวสฤษดิ์ 5 19 4
51 34481 นายณัฐภูมิ ดรุณศรี 5 19 10
52 34374 นายชัชชัย ชลชาญ 5 19 5
53 34489 นายศลัณยู ศิริศักดิ์วัฒนา 5 19 11
54 34132 นายพบพริษฐ์ แจ้งสว่าง 5 15 21
55 34336 นายจิรวัฒน์ ภาคีผล 5 18 3
56 34166 นายบุญรอด เดชทะสอน 5 12 15
57 34126 นายธนวินท์ พรหมทา 5 15 17
58 34109 นายกรินทร์ ประทุมทิพย์ 5 15 11
59 33666 นายภควัฒน์ คำหินกอง 5 13 1
60 33798 นายดิเรก พงษ์แสวง 5 13 3
61 37758 นายธนกร ฟองจันทร์ 5 22 6
62 33757 นายพีระพัฒน์ สวนใต้ 5 14 2
63 37763 นายอนันยช พันธ์ผูก 5 22 11
64 34120 นายชนาธิป ศาสตร์สาระ 5 14 12
65 34168 นายประกฤษฎิ์ ไทยสมบูรณ์สุข 5 14 19
66 34479 นายกิตติวรภัทร ขวัญเผือก 5 18 12
67 33220 นายนวกร ทองเกิน 5 18 1
68 33889 นายฐิตินันท์ บุตรจันทร์ 5 13 5
69 34456 นายวชิรวิทย์ ท้วมบริบูรณ์ 5 15 28
70 34339 นายไชยวัฒน์ ทองเฟื่อง 5 18 5
71 33891 นายธนกฤต คุณธรรม 5 14 6
72 33622 นายพิชัย แคล่วคล่อง 5 18 2
73 34052 นายวีรภัทร ธูปแช่ม 5 13 12
74 33890 นายณัฐนันท์ เพิ่มลาภ 5 22 2
75 34449 นายธนพัฒน์ โกมลวาทิน 5 20 6
76 34175 นายภาคิน สริรักษ์ 5 16 16
77 34378 นายณฐภัทร มงคลพิทักษ์กุล 5 19 7
78 34377 นายญาณากร โยเหลา 5 19 6
79 34764 นายพีรณัฐ จันทร์ต้อย 5 20 7
80 34486 นายภูรินท์ ดีบุตร 5 12 21
81 34383 นายภูปัญญ แย้มกลีบ 5 18 11
82 34342 นายธนพัต ไตรยะถา 5 18 6
83 34137 นายวิษณุศร นันต๊ะ 5 14 14
84 34117 นายจีรวัฒน์ วันหวัง 5 15 13
85 37724 นายณชพล หาญประยงค์ 5 19 13
86 34179 นายรัชชานนท์ เขียวย้อย 5 14 23
87 34341 นายณัฐพล ปัตพี 5 19 2
88 37733 นายพิชญดนต์ บุญนวน 5 20 11
89 34446 นายเตชินท์ เกตุสกุล 5 19 9
ยอดรวม89 คน

Back