Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม รักษาดินแดนปี 2 กลุ่ม 1

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 34373 นายชวกร มาลีเเก้ว 5 3 7
2 34379 นายทักษ์ ไผ่สี 5 8 14
3 34407 นายธนกฤต ขันธนิธิ 5 2 13
4 33661 นายเกียรติ์คชา ดำรงโชติกิตติพล 5 8 1
5 33623 นายพิพัฒน์ สุคม 5 3 1
6 34041 นายนพกร แก้วเลิศ 5 8 7
7 33674 นายอัยการ กุ่มแก้ว 5 6 2
8 33662 นายชานนท์ ถ้ำเหม 5 6 1
9 33956 น.ส.ณัฎฐ์คเณศ หริ่วน้อย 5 13 30
10 34068 นายธนเกียรติ กะตะรัตน์ 5 8 9
11 33621 นายปฏิพัทธิ์ คชชะ 5 2 2
12 33958 น.ส.ดลลชา คำเที่ยง 5 7 32
13 33667 นายวัชรเมธ พันธุ์​ลำเจียก 5 2 6
14 33807 นายพรพิศุทธิ์ โพขำ 5 7 8
15 34347 นายสุรชัย เปรมใจ 5 5 7
16 33672 นายสุกิจจ์ ล้ำพระเวทย์ 5 7 2
17 33846 นายธรรมรักษ์ ศรีสินธุ์ 5 4 4
18 34063 นายญาณกร เย็นลับ 5 11 7
19 33756 นายปีติภัทร ตั้งศักดิ์สมหวัง 5 6 3
20 34038 นายธีรภัทร เปลี่ยนแก้ว 5 11 5
21 33759 นายรฐนนท์ วัฒนถนอม 5 7 5
22 34142 นายสิทธิภาคย์ หอมสุวรรณ 5 4 5
23 34133 นายพุฒิพงศ์ ธีรโชติวรานันท์ 5 9 13
24 33805 นายบุญญฤทธิ์ ฉายแสง 5 1 8
25 34482 นายธนกร พรรคสุพรรณ 5 10 9
26 33754 นายชัชพงษ์ วุฒิ 5 11 1
27 34296 นายพีรดนย์ จันทร์เต็มดวง 5 9 15
28 33626 นายรณชัย ปิติการ 5 2 3
29 34477 นายกสิ กระออมแก้ว 5 4 8
30 34410 นายพีรนัฐ อินทร์ธรรม 5 1 14
31 33670 นายศุภณัฏฐ์ หิรัญธนพัฒน์ 5 8 2
32 33944 นายพงษ์พิพัฒน์ เพ็ชรอยู่ 5 11 3
33 33617 นายจิระพงศ์ จั่นเจริญ 5 4 2
34 33663 นายธนกฤต เจิ่งฤทธิ์ 5 7 1
35 33981 นายภัทรพล แซ่เล้า 5 10 4
36 34162 นายธนพล จิตงาม 5 12 14
37 33655 น.ส.วรัทยา ตะเภาพงษ์ 5 8 18
38 33627 นายวุฒิกร เทพวิญญากิจ 5 1 4
39 34135 นายเย้าถิง วอง 5 3 5
40 34384 นายภูมินทร์ ยินดีทรัพย์ 5 1 12
41 33616 นายกัณฑกร จันภิรมย์ 5 4 1
42 34385 นายอติชาติ สาเสี่ยน 5 3 8
43 34454 นายปิยังกูร ปั้นเปล่ง 5 3 9
44 34116 นายจักรกฤช ท้วมมัย 5 2 9
45 34406 นายเดชาธร สอนอ่อง 5 2 12
46 37697 นายธนวัฒน์ ห่านเทศ 5 2 14
47 34119 นายชนะชน พลน้ำเที่ยง 5 2 10
48 34160 นายณัฎฐ์ ภิญโญยง 5 4 7
49 34252 นายปรัตถกร กันทวงษ์ 5 10 6
50 34124 นายณรงค์ฤทธิ์ พุ่มโพธิ์ทอง 5 8 10
51 34018 น.ส.อรปรียา โชติอมรธรรม 5 10 22
52 33630 นายสุเมธ น้ำดอกไม้ 5 2 5
53 33673 นายอภิวัฒน์ พานิชวัช 5 7 3
54 33620 นายธนานนท์ ศุขประยูร 5 2 1
55 34143 นายสุทธิพงศ์ พวงพันธ์ 5 3 6
56 33938 นายธนกฤต แก้วสุขโข 5 9 10
57 33668 นายวิศรุต พุ่มโพธิ์ 5 9 1
58 34411 นายพีระพัฒน์ มาศจรัส 5 5 9
59 33937 นายธนกร ภัทรศัยกุล 5 9 9
60 33899 นายศิวัช คนคล่อง 5 5 4
61 34483 นายธีระ ขำสุวรรณ์ 5 4 9
62 34508 นายวงศธร อยู่กิจติชัย 5 3 10
63 34484 นายพิภัช ธนิกกุล 5 22 5
64 33731 น.ส.ทอฝัน มะโนทิพย์ 5 5 21
65 34145 นายอัมรินทร์ สิงห์ลอ 5 4 6
66 34295 นายพาคิณ ชมบุญเรือง 5 8 13
67 33803 นายนิติภูมิ อินทร์สมบัติ 5 8 4
68 33841 นายจีระศักดิ์ รอดเนตร 5 8 5
69 34408 นายปุณณเมธ สุวรรณปา 5 5 8
70 34458 นายศิริชัย หมวกอินทร์ 5 6 11
71 32982 นายอัครชา ช่างชุบ 6 2 18
72 33810 นายยศพัฒน์ สีวาปี 5 7 9
73 32514 นายภูริพัฒน์ ทั่งรื่น 6 3 5
74 37762 นายศุภเศรษฐ์ ภูมาตย์ 5 22 10
75 33971 น.ส.ศุทธวีร์ เจนการ 5 13 31
76 34040 นายธีระชัย กล่อมใจ 5 16 11
77 34039 นายธีรภัทร สวนสิน 5 16 10
78 35313 นายอัครพล ตั้งเพชรเดโช 4 14 20
ยอดรวม78 คน

Back