Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม รักษาดินแดนปี 1 กลุ่ม 1
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 35743 | นายพสุพัฒน์ | เอกสิริพันธุ์ | 4 | 7 | 12 |
2 | 35747 | นายภัทรดนัย | ชุมพล | 4 | 7 | 13 |
3 | 35244 | นายวรมัณฑ์ | พันธุ์ไพโรจน์ | 4 | 5 | 16 |
4 | 35068 | นายณัฐกร | ชัยฤาษี | 4 | 1 | 10 |
5 | 35718 | นายชุติเดช | สมศรี | 4 | 4 | 17 |
6 | 35300 | นายองคลักณ์ | สุวรรณ | 4 | 4 | 13 |
7 | 35190 | นายพัชรวิทย์ | เชื้อสิงห์ | 4 | 5 | 11 |
8 | 35289 | นายสิริชัย | จรพิจิตร | 4 | 1 | 19 |
9 | 35124 | นายธัญวาพิษฐ์ | นามใหม่ | 4 | 4 | 6 |
10 | 35103 | นายธนโชติ | สุพลจิตร์ | 4 | 1 | 6 |
11 | 35717 | นายเจษฎากร | อินทร์ใหญ่ | 4 | 1 | 20 |
12 | 35044 | นายชนาภัทร | รัดสีหา | 4 | 1 | 4 |
13 | 35183 | นายพรพิชิต | บางชวด | 4 | 1 | 14 |
14 | 35083 | นายณัฐวัชต์ | โอภาส | 4 | 4 | 3 |
15 | 35079 | นายณัฐภัทร | จูจันทึก | 4 | 4 | 2 |
16 | 35030 | นายจิรภัทร์ | ฝากสาคร | 4 | 8 | 3 |
17 | 35359 | น.ส.เขมจิรา | ทองสา | 4 | 4 | 20 |
18 | 35262 | นายศิรสิทธิ์ | มะลิซ้อน | 4 | 1 | 17 |
19 | 35214 | นายภูมิพัฒน์ | ภาคีสันต์ | 4 | 10 | 6 |
20 | 35268 | นายศิวา | อ่อนอภัย | 4 | 4 | 10 |
21 | 35114 | นายธนวัฒน์ | คชเถื่อน | 4 | 4 | 5 |
22 | 35213 | นายภูตะวัน | เเดงเเย้ม | 4 | 1 | 8 |
23 | 35005 | นายกฤตภาส | กาวิชัย | 4 | 1 | 1 |
24 | 35039 | นายฉัตรภวิษย์ | นิ่มอนงค์ | 4 | 1 | 3 |
25 | 33936 | นายถิรยุทธ | เจือจันทร์ | 5 | 9 | 8 |
26 | 35294 | นายสุทธิวัส | นนทชัย | 4 | 12 | 8 |
27 | 35427 | น.ส.ณัฐณิชา | เกษรบัว | 4 | 6 | 16 |
28 | 35196 | นายพิริยกร | สวนสิน | 4 | 7 | 4 |
29 | 35159 | นายปฏิมากร | มั่นโหมด | 4 | 4 | 7 |
30 | 35119 | นายธนากร | สุขจิตร | 4 | 8 | 6 |
31 | 35722 | นายณัฐพล | เรืองอยู่ | 4 | 3 | 13 |
32 | 35126 | นายธาวิน | ศรีรมย์ | 4 | 3 | 4 |
33 | 35108 | นายธนพัฒน์ | นวลคราม | 4 | 7 | 2 |
34 | 35087 | นายณัฐวุฒิ | ยิ้มประดิษฐ์ | 4 | 4 | 4 |
35 | 35274 | นายณัฐภัทร | แก้วบุญธรรม | 4 | 9 | 14 |
36 | 35020 | นายกิตติศักดิ์ | โพธิ์ทิน | 4 | 6 | 1 |
37 | 35292 | นายสุทธิโชติ | ไสยสุภี | 4 | 14 | 16 |
38 | 35256 | นายวิศรุต | กลิ่นหอม | 4 | 9 | 12 |
39 | 35210 | นายภาณุพงศ์ | จริตอิทธิพร | 4 | 12 | 10 |
40 | 35185 | นายพลภัทร | ศรีนนท์ | 4 | 14 | 8 |
41 | 35089 | นายเดชาวัต | สุวรรณสูตร | 4 | 3 | 2 |
42 | 35055 | นายชุติพนธ์ | โตดี | 4 | 1 | 5 |
43 | 35277 | นายศุภศิลป์ | สุจริตสามัญ | 4 | 2 | 16 |
44 | 33764 | นายวีรเทพ | อ่อนศิริ | 5 | 2 | 8 |
45 | 35228 | นายรัชพล | ดำเกิงพงศ์ไอศูรย์ | 4 | 7 | 7 |
46 | 35550 | น.ส.พิชญาวี | เรืองฤทธิ์ | 4 | 5 | 34 |
47 | 35309 | นายอธิภัทร | สายรัตน์ | 4 | 8 | 15 |
48 | 35193 | นายพาศกร | ศรีเทพเอี่ยม | 4 | 12 | 4 |
49 | 35310 | นายอธิศักดิ์ | ชุ่มพร้อม | 4 | 9 | 16 |
50 | 35235 | นายวงศกร | เเก้วทองคำ | 4 | 9 | 10 |
51 | 35441 | น.ส.ณิชากร | แสงเพชร | 4 | 6 | 18 |
52 | 35255 | นายวิริยาสรรค์ | โพธิ์สาราช | 4 | 8 | 10 |
53 | 38767 | นายพลวัฒน์ | สว่างแจ้ง | 4 | 10 | 15 |
54 | 35097 | นายแทนคุณ | แสงทอง | 4 | 2 | 5 |
55 | 35059 | นายฐิติกรณ์ | เทียนทอง | 4 | 2 | 1 |
56 | 35240 | นายวรเชษฐ์ | เคยการ | 4 | 16 | 23 |
57 | 35076 | นายณัฐพล | ภูเเล่นดี | 4 | 6 | 5 |
58 | 35084 | นายณัฐวัฒน์ | ชัยมูลทา | 4 | 2 | 4 |
59 | 35175 | นายปุณยวัจน์ | เอกทอง | 4 | 15 | 8 |
60 | 35451 | น.ส.ธนพร | จันทร์ศรี | 4 | 4 | 27 |
61 | 35756 | นายราเมศวร์ | มีกล้า | 4 | 2 | 19 |
62 | 35052 | นายชลสิทธิ์ | แสงบัณฑิต | 4 | 16 | 4 |
63 | 35033 | นายจิรวัฒน์ | พาพาน | 4 | 16 | 2 |
64 | 35132 | นายธีรภาพ | เกลี้ยงเกิด | 4 | 2 | 8 |
65 | 35023 | นายคณพศ | ปัดชาเขียว | 4 | 16 | 1 |
66 | 35305 | นายอติกานต์ | ไพเราะ | 4 | 3 | 11 |
67 | 35177 | นายพงศกร | ตอนศรี | 4 | 5 | 9 |
68 | 35181 | นายพงษ์พันธ์ | นวลผ่อง | 4 | 2 | 12 |
69 | 35247 | นายวรายุ | ทองดี | 4 | 11 | 2 |
70 | 34334 | นายกฤษณ์ | นิลกรม | 5 | 5 | 6 |
71 | 35120 | นายธรรมรัต | เจริญลาภ | 4 | 5 | 6 |
72 | 35046 | นายชยากร | ศิริธนะ | 4 | 15 | 5 |
73 | 35532 | น.ส.พัชรพร | ฤทธิเรืองศักดิ์ | 4 | 7 | 26 |
74 | 35115 | นายธนวัฒน์ | เอี่ยมเล | 4 | 2 | 6 |
75 | 35013 | นายกษิดิศ | ฤกษ์ดี | 4 | 10 | 14 |
76 | 35082 | นายณัฐภาส | ปวงคำ | 4 | 2 | 3 |
77 | 35752 | นายภูริช | กลั่นสกุล | 4 | 6 | 9 |
78 | 35273 | นายศุภกฤต | อินทะสร้อย | 4 | 2 | 15 |
79 | 35071 | นายณัฐชนนท์ | สุดรอด | 4 | 5 | 5 |
80 | 35072 | นายณัฐชนันท์ | สุดรอด | 4 | 1 | 11 |
81 | 33931 | นายกนิฐ | อรรคมะเสาร์ | 5 | 9 | 4 |
82 | 38766 | น.ส.อภินันท์ | ทองกร | 4 | 9 | 40 |
83 | 35290 | นายสิริมงคล | กอลึ | 4 | 4 | 12 |
84 | 35758 | นายศรัณย์กร | แพงคำ | 4 | 6 | 10 |
85 | 35279 | นายสตางค์ | ดีมิต | 4 | 7 | 8 |
86 | 35176 | นายเปรมวิชัย | สลางสิงห์ | 4 | 5 | 8 |
87 | 35147 | นายนัฐวุฒิ | ผานิบุตร | 4 | 2 | 9 |
88 | 33761 | นายรัฐศาสตร์ | สะอาดเอี่ยม | 5 | 7 | 6 |
89 | 35000 | นายกรพนม | นิลเอก | 4 | 5 | 2 |
90 | 35191 | นายพันธสัญญา | พาชื่นใจ | 4 | 1 | 15 |
91 | 34115 | นายครรชิตพล | วรนาม | 5 | 9 | 12 |
92 | 34139 | นายศรัณย์ภัทร | ฉกาจวิทยาคม | 5 | 9 | 14 |
93 | 35772 | น.ส.เขมมิกาพร | เมืองรอด | 4 | 8 | 37 |
94 | 35221 | นายรชต | ณ น่าน | 4 | 3 | 9 |
95 | 35230 | นายรัฐภูมิ | เมืองใจ | 4 | 3 | 10 |
96 | 35026 | นายคุณภัทร | อินทร์บัว | 4 | 1 | 2 |
97 | 35062 | นายณฐกร | ศรีวรรณ์ | 4 | 6 | 3 |
98 | 35296 | นายสุริยันต์ | ยิ้มสาระ | 4 | 8 | 14 |
99 | 35672 | น.ส.โสภาพร | กันอบ | 4 | 6 | 34 |
100 | 35129 | นายธีรภัทร | คนงานดี | 4 | 5 | 7 |
101 | 35822 | นายธีรศักดิ์ | เพ็ญแจ้ง | 4 | 7 | 14 |
102 | 35007 | นายกฤตยชญ์ | ฉุยฉาย | 4 | 8 | 1 |
103 | 35307 | นายอติวิชญ์ | รัตนะวัน | 4 | 4 | 14 |
104 | 35295 | นายสุเมธ | สีมี | 4 | 6 | 8 |
105 | 35317 | นายอัษฎาวุธ | พิงไธสง | 4 | 3 | 12 |
106 | 35179 | นายพงศพัศ | นุชสวาท | 4 | 2 | 11 |
107 | 35099 | นายธนกร | บรรจง | 4 | 3 | 3 |
108 | 33707 | นายทินภัทร | ธาระพุฒ | 5 | 5 | 2 |
109 | 35006 | นายกฤษฏภาส | ทับศิริ | 4 | 15 | 1 |
110 | 35284 | นายสันติ | สุขสาคร | 4 | 7 | 9 |
111 | 35287 | นายสิรภพ | ผาสุขธรรม | 4 | 1 | 18 |
112 | 35043 | นายชนาธิป | เทพรอด | 4 | 8 | 4 |
113 | 35275 | นายศุภมงคล | ชูโลก | 4 | 9 | 15 |
114 | 33629 | นายสรวิชญ์ | อนุอัน | 5 | 2 | 4 |
ยอดรวม | 114 คน | | | | | |
Back