Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ภาษาไทยใน tiktok
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34226 | น.ส.ณัฐณิชา | มามีโชค | 5 | 12 | 32 |
2 | 34238 | น.ส.พิมชนก | สุขกาย | 5 | 12 | 33 |
3 | 34094 | น.ส.วรัทยา | ธรรมบวร | 5 | 12 | 25 |
4 | 32618 | น.ส.ถลัชนันท์ | สว่างแผ้ว | 6 | 10 | 17 |
5 | 33074 | น.ส.ธินันพร | โพธิ์พ่วง | 6 | 10 | 32 |
6 | 32616 | น.ส.ณัฐณิชา | บุญธรรมมิต | 6 | 10 | 16 |
7 | 37709 | น.ส.ศศิกานต์ | พุดแดง | 5 | 12 | 39 |
8 | 34276 | น.ส.พรรณษา | มารศรี | 5 | 12 | 37 |
9 | 34274 | น.ส.พรประภา | ทองรอด | 5 | 12 | 36 |
10 | 35978 | ด.ญ.สุวิชาดา | อับดุลลา | 3 | 2 | 40 |
11 | 35974 | ด.ญ.วิมลนัฐ | พลเยี่ยม | 3 | 2 | 36 |
12 | 34099 | น.ส.ศิริรัตน์ | เนื่องภิรมย์ | 5 | 12 | 26 |
13 | 35959 | ด.ญ.ณัฐฐาภรณ์ | เกษรศรี | 3 | 2 | 23 |
14 | 36088 | ด.ญ.พรพิมณฑน์ | นิลวงศ์ | 3 | 5 | 25 |
15 | 35827 | น.ส.ธีรกานต์ | วงค์สาย | 4 | 4 | 38 |
16 | 35497 | น.ส.ปพิชญา | เฟื่องสังข์ | 4 | 4 | 28 |
17 | 34214 | นายมนัญชัย | แก่นกุล | 5 | 15 | 25 |
18 | 33783 | น.ส.พิชญา | โพธิใบ | 5 | 15 | 33 |
19 | 34386 | น.ส.กฤติยาภรณ์ | มูลศรี | 5 | 15 | 40 |
20 | 34197 | น.ส.พาขวัญ | สีโย | 5 | 15 | 38 |
21 | 34158 | นายชุติพงศ์ | บุญภา | 5 | 15 | 22 |
22 | 38022 | ด.ญ.ธารรริน | โยธา | 1 | 6 | 31 |
23 | 37972 | ด.ญ.ชัญญานุช | อรรคละน้อย | 1 | 5 | 21 |
24 | 37969 | ด.ญ.กานต์พิชชา | แก้วอาจ | 1 | 5 | 18 |
ยอดรวม | 24 คน | | | | | |
Back