Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ภาษาไทยในซีรีส์
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 33669 | นายศุภกรณ์ | สนธิการ | 5 | 10 | 1 |
2 | 33979 | นายธีรภัทร | เมืองมา | 5 | 10 | 3 |
3 | 34177 | นายเมธี | ศรีมันตะ | 5 | 10 | 5 |
4 | 34300 | นายอภิสิทธิ์ | เปรมจิตร | 5 | 10 | 7 |
5 | 34371 | นายคมกริช | สาสกุล | 5 | 10 | 8 |
6 | 33742 | น.ส.แพรวา | เจริญเชาว์ | 5 | 10 | 10 |
7 | 33822 | น.ส.ธนพร | เเก้วพิทักษ์ | 5 | 10 | 11 |
8 | 33905 | น.ส.จิรัชญา | นามวงษา | 5 | 10 | 12 |
9 | 33982 | น.ส.กลอยทิพย์ | บู่สังข์ | 5 | 10 | 13 |
10 | 33986 | น.ส.จิดาภา | พรดี | 5 | 10 | 14 |
11 | 34003 | น.ส.ปิยะพร | จักรนาราย | 5 | 10 | 17 |
12 | 34014 | น.ส.ศุภมาส | สาริศรี | 5 | 10 | 20 |
13 | 34086 | น.ส.ชวัลลักษณ์ | เดชรัชตกุล | 5 | 10 | 24 |
14 | 34097 | น.ส.ศศิธร | เอี่ยมเล | 5 | 10 | 25 |
15 | 34237 | น.ส.ปิยากร | บวรโมท | 5 | 10 | 28 |
16 | 34257 | น.ส.กมลวรรณ | หวังธาตวากร | 5 | 10 | 29 |
17 | 34261 | น.ส.ชนัญชิดา | ศัตรูลี้ | 5 | 10 | 30 |
18 | 34266 | น.ส.ธัญชนก | ใหม่อ่อง | 5 | 10 | 31 |
19 | 34281 | น.ส.มีนา | โพธิ์ศรี | 5 | 10 | 32 |
20 | 34302 | น.ส.กัญญาวีร์ | กลั้งสำโรง | 5 | 10 | 33 |
21 | 34325 | น.ส.ภูษณิศา | มีแก้ว | 5 | 10 | 35 |
22 | 34493 | น.ส.เขมณัฏฐ์ | สุขพิสิษฐ | 5 | 10 | 37 |
23 | 34496 | น.ส.ณัฎฐนิชา | ปานม่วง | 5 | 10 | 38 |
24 | 34498 | น.ส.ณัฐธิกา | ป่าสนธ์ | 5 | 10 | 39 |
25 | 34310 | น.ส.ฐิตาภรณ์ | กำเพชร | 5 | 10 | 34 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back