Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38328 ด.ช.สุรนาท นาดศรีทา 1 14 17
2 38315 ด.ช.ณดล ภิรมย์มั่น 1 14 4
3 36847 ด.ช.มนัสวิน พลเสนา 2 1 16
4 37620 ด.ช.จตุภัทร อมรสังข์ 2 21 3
5 38350 ด.ญ.สุพรรณี พวงมณี 1 14 39
6 38349 ด.ญ.สิริกัลยา ชัยนา 1 14 38
7 38220 ด.ญ.ณัฐชา เหมะเทวัน 1 11 29
8 37979 ด.ญ.พิชญาพา ศรัทธารัตนกุล 1 5 28
9 38050 ด.ช.เอกภพ นาคสุด 1 7 19
10 38346 ด.ญ.พิมพ์ชนก อาจสูงเนิน? 1 14 35
11 38067 ด.ญ.วรรณกร ส่งเสริม 1 7 36
12 37965 ด.ช.ศิริศักดิ์ อยู่คำ 1 5 14
13 36190 ด.ช.กิตติธัช มาลากุล ณ อยุธยา 3 8 2
14 36221 ด.ญ.พิมพ์รภัทร กล่ำสกุล 3 8 33
15 36194 ด.ช.ธกร พงษ์โสภณ 3 8 6
16 36220 ด.ญ.พิมพ์มาดา ทองชุบ 3 8 32
17 36230 ด.ญ.สิริมาส ลาสุธรรม 3 8 40
18 38566  ด.ญ.ชลพินทุ์ แสนเปา 1 20 19
19 35851 น.ส.จิดาภา คู่เทียม 4 24 10
20 38889 น.ส.ธิติยา ไชยเทพ 4 24 22
21 36198 ด.ช.พงศกร พันธ์ศรีเพ็ชร 3 8 10
22 38595  ด.ช.รชต บุญโสภิญ 1 21 12
23 38036 ด.ช.ณัฐภัทร ทะหมุน 1 7 5
24 36204 ด.ญ.จิราภา สายสุข 3 8 17
25 35301 นายอชิตะ บู่ทอง 4 10 2
ยอดรวม25 คน

Back