Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ภาษาจีนหรรษา
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 37430 | ด.ญ.สิรินดา | นุกูลกิจ | 2 | 15 | 38 |
2 | 37408 | ด.ญ.กชพรรณ | ชูชื่น | 2 | 15 | 16 |
3 | 37425 | ด.ญ.พรนลิน | นาจรูญ | 2 | 15 | 33 |
4 | 36951 | ด.ญ.เอดารินทร์ | เทพา | 2 | 3 | 40 |
5 | 32791 | น.ส.ณัฐณิชา | บัวพันธ์ | 6 | 9 | 16 |
6 | 33024 | นายศราวิน | บุญหล้า | 6 | 7 | 12 |
7 | 32795 | น.ส.ธนัญชนก | มามี | 6 | 9 | 17 |
8 | 33084 | น.ส.สิริเนตร | ผ่องฉวี | 6 | 9 | 37 |
9 | 32712 | น.ส.พัชราภา | บุราคร | 6 | 9 | 14 |
10 | 36776 | นายวรโชติ | สีสด | 6 | 9 | 7 |
11 | 33169 | น.ส.วรัญญา | ขจีรัตนวัฒนา | 6 | 9 | 39 |
12 | 33311 | น.ส.เพชรลักษณ์ | โภคินญาวัฒน์ | 6 | 9 | 40 |
13 | 33065 | นายสุริยะ | อาจวิเชียร | 6 | 9 | 4 |
14 | 36936 | ด.ญ.ญานิกา | วงษ์คำ | 2 | 3 | 25 |
15 | 36947 | ด.ญ.วริศรา | แหวนวงษ์ | 2 | 3 | 36 |
16 | 38829 | น.ส.กุลกัญญา | เอ็นดู | 4 | 19 | 24 |
17 | 37091 | ด.ญ.กุลภรณ์ | บิดาทุม | 2 | 7 | 20 |
18 | 37934 | ด.ญ.กัญญาพัทธ์ | ธูปมงคล | 1 | 4 | 23 |
19 | 37935 | ด.ญ.ชนัญชิดา | อินทร์แพง | 1 | 4 | 24 |
20 | 37937 | ด.ญ.ณิชนันทน์ | ชะเอม | 1 | 4 | 26 |
21 | 38581 | ด.ญ.ศิรภัสสร | แซ่ลี้ | 1 | 20 | 34 |
22 | 38582 | ด.ญ.อัญรินทร์ | เดชพลกรัง | 1 | 20 | 35 |
23 | 37950 | ด.ญ.วิมลศิริ | นุ่มวงค์ | 1 | 4 | 39 |
24 | 36146 | ด.ญ.อัยวรินทร์ | อินวกูล | 3 | 6 | 42 |
25 | 38879 | นายพสิษฐ์ | อุ่มสุข | 4 | 24 | 6 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back