Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ฟุตบอล

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 37204 ด.ช.ปณิธาน ทองอินทร์ 2 10 12
2 37192 ด.ช.กิตติธัช สุวรรณราช 2 10 1
3 37790 ด.ช.เกียรติศักดิ์ สาแก้ว 2 10 17
4 37197 ด.ช.ทัศไนย สอนอาจ 2 10 5
5 37208 ด.ช.อนันยธ สุมาลา 2 10 16
6 37199 ด.ช.ธานี พุ่มหริ่ง 2 10 7
7 38476 ด.ช.ชัยกฤต คงประพันธ์ 1 18 5
8 38485 ด.ช.ภูตะวัน เอี่ยมสะอาด 1 18 14
9 38480 ด.ช.ธนากร พิมพ์โล 1 18 9
10 38475 ด.ช.ชญานนท์ ขำประดิษฐ 1 18 4
11 38488 ด.ช.ศุภกร อ่างหิรัญ 1 18 17
12 37273 ด.ช.กฤตานนท์ อุตมะ 2 12 2
13 37282 ด.ช.ธนศักดิ์ กัณรงค์ 2 12 11
14 37168 ด.ช.ศุภวิชญ์ แก้วศรีทัศน์ 2 9 17
15 37152 ด.ช.กฤษฎา ฉลองภูมิ 2 9 1
16 37159 ด.ช.ปรัตถกร วันศร 2 9 8
17 37245 ด.ช.อนุพัทธ์ ปัญญาแพร่ 2 11 14
18 37161 ด.ช.ยู อิโต้ 2 9 10
19 37787 ด.ช.ธัญเทพ ทองรอด 2 18 18
20 37515 ด.ช.จักรพรรดิ สมณา 2 18 5
21 37164 ด.ช.วัณชัย หนูสิงห์ 2 9 13
22 37155 ด.ช.จิรทีปต์ กันธา 2 9 4
23 37165 ด.ช.วีรภัทร พงษ์สังข์ 2 9 14
24 37166 ด.ช.วีรภาพ เสียงใส 2 9 15
25 38591  ด.ช.ปกรวิชญ์ ขำน้อย 1 21 8
ยอดรวม25 คน

Back