Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม พื้นที่ปลอดภัย

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 37108 ด.ญ.สุธีรา ศิธรวัฒนะ 2 7 37
2 37021 ด.ญ.นันทรัตน์ แช่มสกุล 2 5 30
3 37027 ด.ญ.วรนิษฐา ขจรกลิ่น 2 5 36
4 37263 ด.ญ.เปมิกา แสวงสุข 2 11 31
5 37019 ด.ญ.ฐิตินันท์ มานพกวี 2 5 28
6 37696 ด.ญ.สุภัสสรา ธรรมนิตยกุล 2 23 15
7 37691 ด.ญ.ณัฐชานันท์ วงศ์บางชวด 2 23 10
8 33939 นายธนดล วงศ์สว่าง 5 16 3
9 33940 นายธนัตถ์ พงษ์ดี 5 16 4
10 33942 นายนิติพงศ์ บัวชุมสุข 5 16 5
11 34255 นายพลวรรธน์ ก้องเกียรติคุณ 5 17 16
12 33758 นายภพธรรม อุณวงค์ 5 11 2
13 34207 นายธนกร แสนเทพ 5 17 10
14 34246 นายชวนันท์ จำรัสเศรณี 5 17 13
15 34465 น.ส.ญาตาวี ประเสริฐศรี 5 20 20
16 34473 น.ส.มนสิชา จันทร์วิโรจน์ 5 20 22
17 34006 น.ส.ฟ้าใส ฟ้าอำนวย 5 16 32
18 37690 ด.ญ.ณวรรญา ณภาสวรรณ 2 23 9
19 34275 น.ส.พรพิมล แก้วเชียงราก 5 17 34
20 36616 ด.ญ.ชมพูเนกข์ นาคสุข 3 18 16
21 36632 ด.ญ.วรัญญา การดื่ม 3 18 32
22 36634 ด.ญ.ศศิธร ธีระบุตรวงศ์กุล 3 18 34
23 36626 ด.ญ.พัชรพร พิมพา 3 18 26
24 36549 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เกษมโสม 3 16 32
25 36558 ด.ญ.อรุโณทัย อเนกเวียง 3 16 39
ยอดรวม25 คน

Back