Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม พับกระดาษพาเพลิน

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38613  ด.ญ.รัฐกานต์ ถนอมกลาง 1 21 30
2 38611  ด.ญ.ภัทรธิดา คงฮวด 1 21 28
3 38850 น.ส.น้ำเพ็ชร แสงสมบัติ 4 21 27
4 38847 น.ส.กิตตินันท์ พิมลชัย 4 21 24
5 35786 น.ส.ณัฐหทัย พวงมาลี 4 21 16
6 38506 ด.ญ.ภรภัทร คะสะธรรม 1 18 35
7 37084 ด.ช.วงศ์วิสิฐ วรดิถี 2 7 13
8 36080 ด.ญ.ชยาภา กิ่งทวยหาญ 3 5 17
9 36098 ด.ญ.วิภาดา ไทยเจริญ 3 5 35
10 36097 ด.ญ.วิชญาดา ผาริโน 3 5 34
11 34292 นายทิฐิพล โพธิ์ศรี 5 8 11
12 34273 น.ส.พรชนก ไพรคงคาธรรม 5 8 32
13 38502 ด.ญ.เบญจาภา คารมสม 1 18 31
14 34317 น.ส.นาราวินธ์ วรโชติภัทรพงศ์ 5 16 37
15 38244 ด.ช.เพิ่มพูล กลิ่นบัว 1 12 13
16 38207 ด.ช.สหภาพ แจ้งพรม 1 11 16
17 38498 ด.ญ.นวภัทร กล่อมเชื้อ 1 18 27
18 35794  น.ส.ธัญชนก สายสิงห์ 4 19 14
19 35694  น.ส.อัญญา จันทรีย์ 4 8 36
20 37865 ด.ญ.ฟาริดา บุญคุ้ม 1 2 34
21 38231 ด.ญ.สุมินตรา ภู่สวรรค์ 1 11 40
22 37868 ด.ญ.วัชราพร แก้วปา 1 2 37
23 37156 ด.ช.ธนกฤต จิตมุ่ง 2 9 5
24 37157 ด.ช.ธราธิป วงษาราช 2 9 6
25 37864 ด.ญ.พิชญ์สุดา เหลี่ยมศักดิ์ศรี 1 2 33
ยอดรวม25 คน

Back