Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ผ้าพาเพลิน

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38291 ด.ญ.กวิตา ยางงาม 1 13 20
2 37903 ด.ญ.พิชนาฎ ศรีพิพัฒน์กุล 1 3 32
3 37902 ด.ญ.พิชญาภัค บุดดาวงค์ 1 3 31
4 37896 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ชาลี 1 3 25
5 37907 ด.ญ.ลภัสรดา มีสุนทร 1 3 36
6 37883 ด.ช.พีรพัฒน์ จันทร์เอี่ยม 1 3 12
7 38700 ด.ช.ปวริศร์ ช่างตี 1 24 9
8 38208 ด.ช.อรรถพล เรืองวุฒิ 1 11 17
9 37105 ด.ญ.รมณ พรหมทัตน์ 2 7 34
10 35832 น.ส.สุพิดา แก่นอากาศ 4 14 38
11 35479 น.ส.นัฐสุดา แก้วดี 4 14 30
12 35677 น.ส.อชิรญา บุญเตี่ยม 4 14 37
13 35484 น.ส.นันทิชา เติบจันทึก 4 14 31
14 35414 น.ส.ณัฎฐณิชา สายสูงเนิน 4 14 28
15 35471 น.ส.นภชนก ฤกษ์โสภา 4 14 29
16 35498 น.ส.ปพิชญา สีหาอาจ 4 14 33
17 35635 น.ส.ศิริพร เนื่องภิรมย์ 4 14 36
18 38424 ด.ญ.ภัทรภร ศิริเศรษฐอนันต์ 1 16 33
19 38029 ด.ญ.เพ็ญพิชชา อินทรานุสรณ์ 1 6 38
20 33060 นายเปรมศักดิ์ จาจี๋ 6 10 10
ยอดรวม20 คน

Back