Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ปรโยคจากหนังฝังหัว

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33788 น.ส.มณฑน์จิรา อ่องนก 5 7 20
2 33768 น.ส.กุลญาดา คงแก้ว 5 8 22
3 33785 น.ส.พิมญาดา จันทร์เย็น 5 2 26
4 37205 ด.ช.ปภัสกร จันทร์เย็น 2 10 13
5 33777 น.ส.นภคภรร บรรเทา 5 2 24
6 33816 น.ส.กัลยารัตน์ รัตนไพบูลย์ 5 8 25
7 33792 น.ส.วิรัลพัชร คุดซิตา 5 7 21
8 34290 นายณัฐพงษ์ เกิดอุ่ม 5 7 13
9 33786 น.ส.เพียงฟ้า คำภิภาค 5 2 27
10 33646 น.ส.บวรลักษณ์ ใจกว้าง 5 7 16
11 33675 น.ส.กัญญาพร ศรวงษ์ 5 7 17
12 31636 น.ส.กนกพร ฤกษ์จำเนียร 5 7 14
13 33987 น.ส.ชนัดดา ชัยสุข 5 7 33
14 33683 น.ส.ณัฐธิดา กลีบเมฆ 5 7 18
15 33718 น.ส.กิตติพร สมประสงค์ 5 6 15
16 33633 น.ส.เกศกนก เต่าจันทร์ 5 7 15
17 34468 น.ส.ธนภัส จันทร์ดอก 5 6 37
18 33746 น.ส.วริศรา นวลฉ่ำ 5 3 23
19 33791 น.ส.วิรัชญา หนันอุทา 5 1 30
20 33774 น.ส.ธัญรัตน์ ศรีประสงค์ 5 1 27
21 33775 น.ส.นงนภัส น้อมธรรม 5 1 28
22 33776 น.ส.นฏพร สิทธิบุญ 5 1 29
23 36963 ด.ช.ธันวา หัสสรังสี 2 4 12
ยอดรวม23 คน

Back