Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม บอร์ดเกมธุรกิจ

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36699 ด.ญ.บุญญาพร บัวอ่อน 3 20 26
2 36703 ด.ญ.พิมพ์รภัส จันทร์หอม 3 20 30
3 36706 ด.ญ.อชิรญา แฝงลาภ 3 20 33
4 36688 ด.ญ.กานต์ธิดา จุลสะอาด 3 20 16
5 36707 ด.ญ.อรกวี ชินวร 3 20 34
6 36702 ด.ญ.พิชญาภร เครือศรี 3 20 29
7 36698 ด.ญ.นภัสวรรณ ดวงนาค 3 20 25
8 36701 ด.ญ.ปุณณภาณัฏฐ์ ด้วงศรีทอง 3 20 28
9 36704 ด.ญ.วิชญาดา บุญนุช 3 20 31
10 36687 ด.ญ.กมลลักษณ์ สุระพร 3 20 15
11 36695 ด.ญ.ณัฏฐณิชา มหิชาติ 3 20 23
12 36697 ด.ญ.ณีรนุช ฝุ่นตะคุ 3 20 24
13 36700 ด.ญ.ปทุมรักษ์ ต้นจันทร์ 3 20 27
14 36691 ด.ญ.ชญานิษฐ์ เกิดวงศ์อุไร 3 20 19
15 36690 ด.ญ.จารุวรรณ ดอกพรมลา 3 20 18
16 32789 น.ส.ณธิดา สมศรี 6 16 25
17 36694 ด.ญ.ณัฏฐ์ชรินทร์ สีหาบุตร 3 20 22
18 33122 น.ส.วลัยกร เสือขำ 6 16 36
19 32676 น.ส.สุภาพร นครเกตุ 6 16 19
20 33128 น.ส.พลอยมณีภัค ไล้สมุทร 6 16 37
21 33143 น.ส.กัญญาภัค จันทรมาศ 6 16 38
22 35696  น.ส.อัฐภิญญา คล้ายปาน 4 1 35
23 35627  น.ส.ศศินา น้อยโต 4 6 31
24 35482  น.ส.นันท์นภัส เอกรัตน์ 4 5 30
25 36680 ด.ช.ปัณณวิชญ์ เกาะสมบัติ 3 20 8
ยอดรวม25 คน

Back