Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม นาฏศิลป์สร้างสรรค์

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38612  ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ พันธุชาติ 1 21 29
2 38615  ด.ญ.วรัญญา สง่างาม 1 21 32
3 38600  ด.ญ.ชลดา อินทสุข 1 21 17
4 38599  ด.ญ.จิณัฐตา ทองอยู่ 1 21 16
5 38248 ด.ญ.จิรภิญญา ชัยรัตน์ 1 12 17
6 38218 ด.ญ.ณธิดา พันธ์แช่ม 1 11 27
7 38183 ด.ญ.ปิยาพัชร สาระสี 1 10 32
8 38844 น.ส.อนันตญา นภัทรศักดิ์เมธี 4 20 30
9 38181 ด.ญ.นิรดา ยามดีเลิศ 1 10 30
10 38182 ด.ญ.ปรียาดา ทองหล่อ 1 10 31
11 37946 ด.ญ.ภนิตา รุ่งรัตน์ 1 4 35
12 38418 ด.ญ.ณัฏฐณิชา โคธิเสน 1 16 27
13 38607  ด.ญ.พิมชญา เตวัง 1 21 24
14 38252 ด.ญ.ณัฐนันท์ ยิ้มละม้าย 1 12 21
15 38724 ด.ช.ปัญจพล แช่มชื่น 1 25 3
16 38194 ด.ช.จิรายุ บุญแสนชัย 1 11 3
17 37898 ด.ญ.ธณัฐพร   ปันทกูล 1 3 27
18 37906 ด.ญ.มิรันตี   เกือนสันเทียะ 1 3 35
19 37897 ด.ญ.ณัฐฐานุช ประทุมชาติ 1 3 26
20 38290 ด.ญ.กมลนิตย์ แซ่กวางตุ้ง 1 13 19
21 38216 ด.ญ.ชลิดา ห่อเหี้ยม 1 11 25
22 34016 น.ส.อภิญญา โพธิ์คำ 5 17 25
23 33983 น.ส.กันต์ฤทัย โพธิ์ไพร 5 17 22
24 33991 น.ส.ฐิติรัตน์ ห่วงไม้ 5 17 23
25 34269 น.ส.น้ำฟ้า บุตรจันทร์ 5 17 33
ยอดรวม25 คน

Back