Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม นักเลงเพลงไทย

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 37327 ด.ญ.กรกันยา มีชัย 2 13 16
2 37674 ด.ญ.กัญญพัชร ม้าเทศ 2 22 20
3 37324 ด.ญ.กนกพร บุตรสอน 2 13 13
4 37676 ด.ญ.ชญาพิสุทธิ์ วิสุทธิแพทย์ 2 22 22
5 36523 ด.ช.พันธพัฒน์ บุญลวัชร 3 16 7
6 36152 ด.ช.ทยากร เกตุมาชม 3 7 6
7 36104 ด.ญ.สุพิชญา บัวยืน 3 5 41
8 36076 ด.ญ.กุลนิดา ฝูงพิลา 3 5 13
9 36067 ด.ช.ธนกร วงษ์กุดเลาะ 3 5 5
10 37680 ด.ญ.พีรญา คำแก้ว 2 22 25
11 36455 ด.ช.อัษฎาวุธ หอมเกษร 3 14 23
12 37673 ด.ญ.กัญญ์ชนัฐปภา ทนโคกสูง 2 22 19
13 37675 ด.ญ.จิตรินีย์ แกว่นกสิกรณ์ 2 22 21
14 36436 ด.ช.จิตติพัฒน์ สุ่นสวัสดิ์ 3 14 4
15 36448 ด.ช.เพชรสุรินทร์ บุญมา 3 14 16
16 36442 ด.ช.ธารากร อินมาแก้ว 3 14 10
17 36434 ด.ช.กฤตธนกร ยิ้มละม้าย 3 14 2
18 36001 ด.ญ.กุญช์ชญา อังกินันทน์ 3 3 23
19 36468 ด.ญ.ปิยธิดา นิกรรัมย์ 3 14 36
20 36461 ด.ญ.ฉัตรนภา กลักเพชร 3 14 29
21 36463 ด.ญ.ชฎาพร เปอร์เชาว์ 3 14 31
22 36283 ด.ช.ธีรวัจน์ สุขศิลป์ 3 10 12
23 36277 ด.ช.ณัฐพงศ์ พลเดช 3 10 6
24 36020 ด.ญ.อรสา ประเสริฐ 3 3 42
ยอดรวม24 คน

Back