Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 2
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 37858 | ด.ญ.นัชชา | คนขยัน | 1 | 2 | 27 |
2 | 36569 | ด.ช.ปุณณวิช | ทองขจร | 3 | 17 | 11 |
3 | 34201 | นายกันทรากร | ฉายสุริยะ | 5 | 12 | 16 |
4 | 32911 | นายธนกร | มงคลยง | 5 | 12 | 1 |
5 | 34061 | นายชนาภัทร | สงวนศรี | 5 | 12 | 6 |
6 | 34062 | นายชุติพนธ์ | เฉลิมสุข | 5 | 12 | 7 |
7 | 34066 | นายณัชพล | แย้มใย | 5 | 12 | 8 |
8 | 34249 | นายณภัทรพงษ์ | ต้อขำ | 5 | 12 | 20 |
9 | 34067 | นายทัศนัย | แย้มใย | 5 | 12 | 9 |
10 | 34100 | นายศุภกิตต์ | หอมเย็น | 5 | 12 | 13 |
11 | 38414 | ด.ญ.กัญญารัตน์ | มะชิมา | 1 | 16 | 23 |
12 | 38419 | ด.ญ.ณิชกมล | แก้วมีศรี | 1 | 16 | 28 |
13 | 36168 | ด.ญ.จุฑามณี | ดวงศรี | 3 | 7 | 22 |
14 | 34090 | น.ส.พรกนก | ปานทับ | 5 | 12 | 24 |
15 | 33896 | นายพงศกร | พรมสุวรรณ์ | 5 | 12 | 4 |
16 | 34064 | นายณภัทร | ผิวเกลี้ยง | 5 | 8 | 8 |
17 | 36058 | ด.ญ.ศุภาพิมพ์พิฐ | ทองปรีชา | 3 | 4 | 35 |
18 | 36043 | ด.ญ.ธารารัตน์ | น้ำทอง | 3 | 4 | 22 |
19 | 36032 | ด.ช.สุภนัย | ศิริเสริม | 3 | 4 | 12 |
20 | 36053 | ด.ญ.พุทธธิดา | ไชยรัตน์ | 3 | 4 | 30 |
21 | 34199 | นายกวิน | นาลมัย | 5 | 14 | 24 |
ยอดรวม | 21 คน | | | | | |
Back