Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม นักบัญชีตัวน้อย
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34092 | น.ส.พิชชาภา | เกริกชญานนท์ | 5 | 11 | 27 |
2 | 33836 | น.ส.วาสนา | วันเจริญ | 5 | 11 | 19 |
3 | 33817 | น.ส.จิรภิญญา | ฤทธิยา | 5 | 11 | 16 |
4 | 33827 | น.ส.พรณภา | ลูกแก้ว | 5 | 11 | 17 |
5 | 34518 | นายพิตติธาดา | ศรีชมภู | 5 | 11 | 12 |
6 | 33152 | น.ส.ณัฏฐธิดา | เฉลิมโฉม | 6 | 10 | 35 |
7 | 34088 | น.ส.ณิชาภัทร | ศิริรัตน์ | 5 | 11 | 26 |
8 | 33160 | น.ส.พนมวรรณ | แกล้วกล้า | 6 | 10 | 36 |
9 | 33832 | น.ส.เพ็ญพิชญา | ลันขุนทด | 5 | 11 | 18 |
10 | 33162 | น.ส.พัชรี | เอี่ยมผ่อง | 6 | 10 | 37 |
11 | 33150 | น.ส.ฑิฆัมพร | โอนทองหลาง | 6 | 10 | 34 |
12 | 33174 | น.ส.อริษาวดี | เทพณรงค์ | 6 | 10 | 38 |
13 | 33080 | น.ส.พิทยาภรณ์ | วัฒนะ | 6 | 10 | 33 |
14 | 32564 | น.ส.จีรานันท์ | ธนสมบัติ | 6 | 10 | 15 |
15 | 32563 | น.ส.จิรัชญา | พวงศิริ | 6 | 10 | 14 |
16 | 33072 | น.ส.ทิพย์วดี | เดชดัด | 6 | 10 | 31 |
17 | 38295 | ด.ญ.ชนม์ณภัทร | เรืองฤทธิ์ | 1 | 13 | 24 |
18 | 38304 | ด.ญ.เพ็ญพิชชา | เพียแก้ว | 1 | 13 | 33 |
19 | 36567 | ด.ช.ปภาวิน | โสนามิตร | 3 | 17 | 9 |
20 | 36580 | ด.ช.อานนท์ | น้อยธง | 3 | 17 | 22 |
21 | 36575 | ด.ช.ศุภกรณัฐกุล | สุขปัญญาเลิศ | 3 | 17 | 17 |
22 | 36571 | ด.ช.พุฒิพงศ์ | วรเลิศชัยฤทธิ์ | 3 | 17 | 13 |
23 | 36560 | ด.ช.จักกฤษ | ไตรเพิ่ม | 3 | 17 | 2 |
24 | 36570 | ด.ช.พลช | สุขนิตย์ | 3 | 17 | 12 |
25 | 36574 | ด.ช.วชิรวิทย์ | เนตรสว่าง | 3 | 17 | 16 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back