Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม นอน (ฝึก) สมาธิ
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 33779 | น.ส.นันท์นภัส | ไกรประสิทธิ์ | 5 | 13 | 21 |
2 | 33924 | น.ส.วิราวรรณ | สาระผล | 5 | 13 | 26 |
3 | 34151 | น.ส.สุภาภรณ์ | สุดสงค์ | 5 | 13 | 36 |
4 | 36199 | ด.ช.พชรพล | ไกยะวินิจ | 3 | 8 | 11 |
5 | 36203 | ด.ญ.กันต์พิดา | ยอดแก้ว | 3 | 8 | 16 |
6 | 36189 | ด.ช.กัณฑ์กวี | ปัตธรรมเสส | 3 | 8 | 1 |
7 | 36211 | ด.ญ.ทิตาพร | เกตุทนง | 3 | 8 | 23 |
8 | 36214 | ด.ญ.เบญจพร | หอมขจร | 3 | 8 | 26 |
9 | 36226 | ด.ญ.วราภรณ์ | จูมั่น | 3 | 8 | 38 |
10 | 33819 | น.ส.ณภัทร | กล่องเพ็ชร | 5 | 13 | 22 |
11 | 33837 | น.ส.วิชุดาภา | เนตรวงศ์ | 5 | 13 | 23 |
12 | 34331 | น.ส.อธิชา | ซอสุวรรณ์ | 5 | 13 | 38 |
13 | 33925 | น.ส.วิศัลย์ศยา | ขุนเจริญ | 5 | 13 | 27 |
14 | 33909 | น.ส.ชัญญานุช | ไตรนาค | 5 | 13 | 24 |
15 | 34053 | นายวีรวัฒน์ | โกเมน | 5 | 13 | 13 |
16 | 34023 | นายเจ๊ะอีลียัส | มาแจ | 5 | 17 | 4 |
17 | 36077 | ด.ญ.จิตภัสร์ | จรัสใส | 3 | 5 | 14 |
18 | 36085 | ด.ญ.ธีรยา | พรหมมาศ | 3 | 5 | 22 |
19 | 36087 | ด.ญ.พรพรรษา | สุทธิ | 3 | 5 | 24 |
20 | 34136 | นายวสุ | ปัญญาเหล็ก | 5 | 13 | 16 |
21 | 36206 | ด.ญ.ณัฐณิชา | อยู่ดีรัมย์ | 3 | 8 | 19 |
22 | 36212 | ด.ญ.ธัญวรัตน์ | ยาทองไชย | 3 | 8 | 24 |
23 | 36223 | ด.ญ.เมทิตา | ขำประดิษฐ | 3 | 8 | 35 |
24 | 37351 | ด.ญ.อัญมณี | ในทอง | 2 | 13 | 39 |
25 | 38429 | ด.ญ.กัญญาภัค | แกนภูเขียว | 2 | 8 | 40 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back