Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ธรรมมะแท้ไม่มีคำปลอบใจ

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33716 นายอานนท์ แก้วโต 5 7 4
2 33710 นายนทีธร ทองสุข 5 5 3
3 33712 นายปฏิภัทร โพธิ์โต 5 1 6
4 33752 นายชยพล บุญนะ 5 1 7
5 34409 นายพิชญ์พงษ์ ศรีษาพุทธ 5 1 13
6 34083 น.ส.กชกร เหมือนเผ่า 5 7 35
7 37874 ด.ช.ชัยวัฒน์ เปรมใจ 1 3 3
8 38672  ด.ช.ศุภณัฐ เสวิเศษ 1 23 17
9 35998 ด.ญ.กฤติยาพร คำยศ 3 3 20
10 36011 ด.ญ.พัณณ์ภัสร์ ฟองอ่อน 3 3 33
11 36000 ด.ญ.กานต์ธิดา พันธุ์ดี 3 3 22
12 36014 ด.ญ.วาสนา ไวภารา 3 3 36
13 36007 ด.ญ.ปรียาภรณ์ อุยยานนท์ 3 3 29
14 35997 ด.ญ.กมลลักษณ์ กสิผล 3 3 19
15 36275 ด.ช.เขมทัต ตลับแก้ว 3 10 4
16 33066 นายอธิชัย วรเจริญ 6 14 9
17 38205 ด.ช.วรนิพิฐ เเสงเนตร 1 11 14
18 35522  น.ส.เปรมิกา ลานนท์ 4 5 33
19 35322  น.ส.กนกกร แก้วนก 4 5 20
20 34381 นายปพน พลเรืองทอง 5 18 9
21 36297 ด.ช.อัครวินท์ ธารีรัตน์ 3 10 26
22 35607 น.ส.วริลยุพา หลักฐาน 4 10 33
23 36298 ด.ช.อาชวิน ดิษประธูป 3 10 27
24 35488 น.ส.นิชา จงมีเดช 4 10 28
25 35537 น.ส.พัดชา กลิ่นแก้ว 4 10 29
ยอดรวม25 คน

Back