Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ทีมงานภาพยนตร์สั้น 67

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 37229 ด.ญ.วิชญาดา แก้วศรีงาม 2 10 38
2 37222 ด.ญ.พัสวี สวาย 2 10 31
3 37215 ด.ญ.ณัฐวดี เคนรักษา 2 10 24
4 37209 ด.ญ.กุลนัดดา จิตประกอบ 2 10 18
5 37224 ด.ญ.พิชชาพร วงค์ภูดร 2 10 33
6 33309 น.ส.ปรียา ต่ายก้อนทอง 6 20 19
7 33302 น.ส.ฐานิตา ปานม่วง 6 20 17
8 33233 น.ส.เกสราพร พัฒนศิริ 6 20 15
9 33232 น.ส.กฤตยากร ชาวลำเนา 6 20 14
10 33298 น.ส.กาญจนา ริมไธสง 6 20 16
11 36808 น.ส.อารยา สียา 6 20 22
12 33315 น.ส.วรัญญา อมัติรัตน์ 6 20 20
13 37782 นายเนติไทย วงษ์ชมภู 6 20 13
14 33305 น.ส.ทัตพิชา วงศ์อัมพรไกร 6 20 18
15 33323 นายทีฆทัศน์ อุดมทีฆะวัฒน์ 6 20 12
16 35873  น.ส.ณัฐธิดา ศิลประเสริฐ์ 4 12 29
17 33239 น.ส.พิชชาภา ไทยเจริญ 6 19 15
18 35364  น.ส.จารุวรรณ ศรเจียงคำ 4 12 16
19 35382  น.ส.ชยากร ชาเเจ้ง 4 12 17
20 33973 น.ส.อมราวดี กุสูงเนิน 5 4 27
21 35599  น.ส.วรปภา จิรพรศิริ 4 12 23
22 35643  น.ส.สโรชา ดรุณสาสน์ 4 4 32
23 38784  น.ส.ขวัญฤทัย บุญเลิศ 4 12 34
24 35465  น.ส.ธิดารัตน์ แก้วเนตร 4 12 19
ยอดรวม24 คน

Back