Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ติวสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 32816 | น.ส.อริตย์ตา | สุขเนาวรัตน์ | 6 | 8 | 35 |
2 | 32815 | น.ส.อมิตา | เกิดแก่น | 6 | 8 | 34 |
3 | 32790 | น.ส.ณัฐชา | ฉ่ำสูงเนิน | 6 | 8 | 29 |
4 | 36774 | น.ส.พริมา | ทองดี | 6 | 8 | 40 |
5 | 32785 | น.ส.กฤติยากรณ์ | ศรีสมบัติ | 6 | 8 | 28 |
6 | 32770 | น.ส.อริสรา | นนทะชัย | 6 | 8 | 26 |
7 | 32809 | น.ส.วรพัชร์ | ศรีวัฒน์ | 6 | 8 | 32 |
8 | 32805 | น.ส.ภัทรวดี | ทัพน้อย | 6 | 8 | 31 |
9 | 36775 | น.ส.สิริวิมล | โพธิ์เตี้ย | 6 | 8 | 41 |
10 | 37279 | ด.ช.ทินภัทร | การกล้า | 2 | 12 | 8 |
11 | 32999 | นายเจษฎากร | ดีเหลือ | 6 | 8 | 11 |
12 | 33137 | นายรัชพล | นันทาภัทร | 6 | 8 | 17 |
13 | 32784 | น.ส.กนกวรรณ | นาคเอี่ยม | 6 | 8 | 27 |
14 | 36624 | ด.ญ.ประภาลักษณ์ | วงค์อามาตย์ | 3 | 18 | 24 |
15 | 36629 | ด.ญ.เพหญิง | เตียว | 3 | 18 | 29 |
16 | 36633 | ด.ญ.วันรัฐธ์ | จิตรีพิทย์ | 3 | 18 | 33 |
17 | 32745 | น.ส.ณัฐฐาวีรนุช | บุญเกตุ | 6 | 8 | 25 |
18 | 32584 | น.ส.ศิริประภา | ฝอยทอง | 6 | 8 | 20 |
19 | 32811 | น.ส.ศรัญญา | ไสยวุฒิ | 6 | 8 | 33 |
20 | 38636 | ด.ช.สิทธินนท์ | ทิพยานนท์ | 1 | 22 | 17 |
21 | 32223 | นายบูณยภู | สิงคเวหน | 6 | 8 | 1 |
22 | 32803 | น.ส.พนิตพิชา | จรหนู | 6 | 8 | 30 |
23 | 33070 | น.ส.ณัฐพร | โพธิทัพพะ | 6 | 8 | 39 |
24 | 32893 | นายภาคภูมิ | บุญธรรม | 6 | 8 | 8 |
25 | 32810 | น.ส.วิภาวี | กลิ่นหอม | 6 | 3 | 40 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back