Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ดาวติ๊กต๊อกติดตลกนิดหน่อย
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 38188 | ด.ญ.สุพรรนิกา | จันทร์คุ้ม | 1 | 10 | 37 |
2 | 38174 | ด.ญ.กุลจิรา | ด้วงอุไร | 1 | 10 | 23 |
3 | 38153 | ด.ช.กฤษณพงศ์ | คลังสมบูรณ์ | 1 | 10 | 2 |
4 | 38184 | ด.ญ.ปุณิกา | จันทสิทธิ์ | 1 | 10 | 33 |
5 | 38230 | ด.ญ.สลิสา | ประสาทสิน | 1 | 11 | 39 |
6 | 37855 | ด.ญ.ณภรรธมณ | ศรีนิ่ม | 1 | 2 | 24 |
7 | 38309 | ด.ญ.ศิริพร | พลแหลม | 1 | 13 | 38 |
8 | 37983 | ด.ญ.วชิราภรณ์ | ศรีรักษา | 1 | 5 | 32 |
9 | 37859 | ด.ญ.บัณฑิตา | เมืองแก้ว | 1 | 2 | 28 |
10 | 37984 | ด.ญ.วชิราลักษณ์ | ศรีรักษา | 1 | 5 | 33 |
11 | 38428 | ด.ญ.วรารัตน์ | เกตุแก้ว | 1 | 16 | 37 |
12 | 38461 | ด.ญ.ธรรณพร | จินดาสุทธิ์ | 1 | 17 | 30 |
13 | 34303 | น.ส.กาญจนา | จ้ายสอนนา | 5 | 9 | 35 |
14 | 38460 | ด.ญ.ธมลวรรณ | มีเเสง | 1 | 17 | 29 |
15 | 38462 | ด.ญ.นภัสวรรณ | ทองมี | 1 | 17 | 31 |
16 | 38468 | ด.ญ.ภิญญาพัชร | จันทร์สมัคร | 1 | 17 | 37 |
17 | 33867 | น.ส.พลอยชมพู | หมั่นมาก | 5 | 6 | 23 |
18 | 33856 | น.ส.จิรัชยา | ถาวร | 5 | 6 | 20 |
19 | 33795 | น.ส.สุธินันท์ | สนมฉ่ำ | 5 | 6 | 16 |
20 | 34173 | นายพิชญ์ภวัต | โชคบวรเมธาวัชร์ | 5 | 6 | 9 |
21 | 34185 | นายสิรวิชญ์ | ทองลี | 5 | 15 | 23 |
22 | 38575 | ด.ญ.พีรดา | มุ้งกรุณา | 1 | 20 | 28 |
23 | 38060 | ด.ญ.ธัญวลัย | โพธิ์แจ่ม | 1 | 7 | 29 |
24 | 34165 | นายนราธิป | นันทะเส | 5 | 14 | 18 |
25 | 33027 | น.ส.กัญญา | หงษ์วิเศษ | 6 | 16 | 30 |
26 | 36810 | นายธนพล | ภูติพาณิชย์ | 6 | 21 | 5 |
27 | 36817 | น.ส.ชนินาถ | สุโคมุต | 6 | 21 | 16 |
ยอดรวม | 27 คน | | | | | |
Back