Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ซูโดกุ-2
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36393 | ด.ช.คมกฤษ | สืบศรี | 3 | 13 | 3 |
2 | 36419 | ด.ช.สุรเดช | นรสิงห์ | 3 | 13 | 29 |
3 | 36420 | ด.ช.อติกานต์ | บัวจันทร์ | 3 | 13 | 30 |
4 | 38620 | ด.ช.กวีวัฒน์ | ภัทรเขมรัชต์ | 1 | 22 | 1 |
5 | 35014 | นายก้องภพ | สายแก้วเพชร | 4 | 8 | 2 |
6 | 35113 | นายธนวร | สุวรรณชู | 4 | 8 | 5 |
7 | 35136 | นายนนทนันท์ | ศรีลักษณ์ | 4 | 8 | 7 |
8 | 35253 | นายวันธงชัย | ผาสุข | 4 | 8 | 9 |
9 | 35285 | นายสิทธา | โต๊ะทอง | 4 | 8 | 12 |
10 | 35282 | นายสราวุฒิ | สีนาค | 4 | 8 | 11 |
11 | 35668 | น.ส.สุภาพรรณ | ดาวเรืองน้อย | 4 | 8 | 35 |
12 | 35100 | นายธนกฤต | จันทร์ประธาตุ | 4 | 16 | 8 |
13 | 35198 | นายพีรพัฒน์ | พึ่งพัก | 4 | 16 | 17 |
14 | 38807 | นายชลกร | จ้ายจันทึก | 4 | 16 | 28 |
15 | 38808 | นายธนโชติ | วราพุฒ | 4 | 16 | 29 |
16 | 35319 | นายอิทธิเชษฐ์ | การสมงาม | 4 | 16 | 27 |
ยอดรวม | 16 คน | | | | | |
Back