Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ซูโดกุ-1

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36155 ด.ช.ธิติวุฒิ พร้อมเชื้อแก้ว 3 7 9
2 37774 ด.ช.ภาคภูมิ ผู้ต้นตระกูล 3 7 17
3 36162 ด.ช.อชิระ โตทับ 3 7 15
4 36170 ด.ญ.ชัญญานุช แสงอินทร์ 3 7 24
5 36065 ด.ช.ฉัตรชัย อยู่เกตุ 3 5 3
6 36157 ด.ช.ปภาวิน ลาไม้ 3 7 10
7 36148 ด.ช.จีระศักดิ์ สิงห์เสนา 3 7 2
8 36174 ด.ญ.ณัฐชา มิสกาวัน 3 7 28
9 36160 ด.ช.วิทยา มีชัย 3 7 13
10 36147 ด.ช.จักรินทร์ สีใต้ 3 7 1
11 36010 ด.ญ.พรหมพร พรมทอง 3 3 32
12 36176 ด.ญ.ณิชานันท์ สโนอ่อน 3 7 30
13 36177 ด.ญ.ธนัญชนก พิมพรรณ 3 7 31
14 36185 ด.ญ.ลักษิกา วิดีสา 3 7 39
15 36186 ด.ญ.วรัญญา เพชรสมัย 3 7 40
16 36173 ด.ญ.ญาณิศา พูลสวัสดิ์ 3 7 27
17 36164 ด.ญ.กฤตยา อินทนิล 3 7 18
18 36166 ด.ญ.กานต์วรัตม์ ปรารภ 3 7 20
19 36182 ด.ญ.ภัทรวดี วงศ์จำปา 3 7 36
20 36169 ด.ญ.ชมชนก ธนะสัมบัญ 3 7 23
21 36175 ด.ญ.ณัฐชานันท์ อัมพลพ 3 7 29
22 38242 ด.ช.ธนดล คำสาร 1 12 11
23 36304 ด.ญ.มุขรดา กรวยทอง 3 10 36
24 37830 ด.ญ.อัยลิศา   อุชุกรกุล 1 1 39
25 37930 ด.ช.สิรภพ บงกชเกตุสกุล 1 4 19
ยอดรวม25 คน

Back