Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ซูโดกุ (sudoku)-1

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36652 ด.ช.วรภพ จันทร์สม 3 19 16
2 36644 ด.ช.นภัสกร ชัยแก้ว 3 19 8
3 36649 ด.ช.พริษฐ์ สุขมา 3 19 13
4 36645 ด.ช.ปพนพัชร์ ทับรอดมณีโรจน์ 3 19 9
5 36647 ด.ช.ประภากร ดีอ้น 3 19 11
6 36657 ด.ช.อิทธิเชษฐ์ ค้ำชู 3 19 21
7 36637 ด.ช.กรวิชญ์ ศรีรุญ 3 19 1
8 36651 ด.ช.ภวัฐ ช่างประดิษฐ์ 3 19 15
9 37945 ด.ญ.พิมพ์ชนก บัวงาม 1 4 34
10 33048 นายฐิติภัทร สังข์ตระกูล 6 11 23
11 36246 ด.ญ.ณัฐพร กรมโยธา 3 9 16
12 37908 ด.ญ.วรัญญา พุ่มแพ 1 3 37
13 32523 น.ส.ณัฐณิชา เรือนคำ 6 2 24
14 38747  น.ส.กวินตา มีมุข 4 1 38
15 35003 นายกรวิชญ์ ศรีธูป 4 10 1
16 37948 ด.ญ.รัชชุดา ศรีแขไตร 1 4 37
17 38390 ด.ญ.สิริธิดารัตน์ บุญหนิ 1 15 39
18 36653 ด.ช.วริทธิ์นันท์ ปรารภ 3 19 17
19 37951 ด.ญ.สุพัชฌาย์ เคลิ้มวิชัย 1 4 40
20 38736 ด.ญ.นันทภัค ลอยเลิศ 1 25 15
21 35746  นายพีรดนย์ บุญวังแร่ 4 2 18
ยอดรวม21 คน

Back