Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ซูโดกุ (SUDOKU)-2
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 37272 | ด.ช.กรภัทร | กองกลาง | 2 | 12 | 1 |
2 | 37283 | ด.ช.ปฏิพาน | ประสมพงษ์ | 2 | 12 | 12 |
3 | 37274 | ด.ช.จิรายุ | หลีประสิทธิ์ | 2 | 12 | 3 |
4 | 37277 | ด.ช.ณัฐพัฒน์ | ทองทาสี | 2 | 12 | 6 |
5 | 35807 | น.ส.พิมพ์ชนก | จิตรเกาะ | 4 | 23 | 13 |
6 | 37651 | ด.ญ.อชิรญา | ไชยเขตต์ | 2 | 21 | 32 |
7 | 38167 | ด.ช.รณกร | ม่วงเล็ก | 1 | 10 | 16 |
8 | 38871 | น.ส.ธัญญารัตน์ | อิทธิสอาด | 4 | 23 | 26 |
9 | 35828 | น.ส.สิริกร | ภาคาพรต | 4 | 23 | 17 |
10 | 38318 | ด.ช.ธรรมรงค์ | จิตนิรัตน์ | 1 | 14 | 7 |
11 | 35630 | น.ส.ศศิวิมล | ฤกษโภคี | 4 | 16 | 38 |
12 | 35569 | น.ส.ภัทราวดี | เพชรชื่นกมล | 4 | 16 | 36 |
13 | 38734 | ด.ญ.ดีเนียล | ซานิก้า | 1 | 25 | 13 |
14 | 38735 | ด.ญ.นลิญา | เรือนทอง | 1 | 25 | 14 |
15 | 38843 | นายภูริภัทร | โคตทารินทร์ | 4 | 10 | 15 |
ยอดรวม | 15 คน | | | | | |
Back