Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ช่างD.I.Y
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 38159 | ด.ช.แทนคุณ | ลาไม้ | 1 | 10 | 8 |
2 | 38170 | ด.ช.ศิรภัทร | ร่มไทร | 1 | 10 | 19 |
3 | 38113 | ด.ช.จิรภัทร | ไกลประทุม | 1 | 9 | 2 |
4 | 38119 | ด.ช.เมธาศิลป์ | คำฤาชัย | 1 | 9 | 8 |
5 | 38267 | ด.ญ.มาริสา | สุขอร่าม | 1 | 12 | 36 |
6 | 38253 | ด.ญ.ธนภรณ์ | แสงทอง | 1 | 12 | 22 |
7 | 38079 | ด.ช.ชาคริน | อ่อนหอม | 1 | 8 | 8 |
8 | 38009 | ด.ช.ศิรสิทธิ์ | ดีสม | 1 | 6 | 18 |
9 | 37992 | ด.ช.กานต์ | ดำรงศรีกุญชร | 1 | 6 | 1 |
10 | 34263 | น.ส.ฐาปนิตตา | สุขกาย | 5 | 16 | 34 |
11 | 34270 | น.ส.บัณฑิตา | พงษ์พานิช | 5 | 2 | 33 |
12 | 38282 | ด.ช.ภัทรดร | ม่วงเนย | 1 | 13 | 11 |
13 | 38360 | ด.ช.ณัฐวุฒิ | เนื้อนา | 1 | 15 | 9 |
14 | 38367 | ด.ช.ภาคินทร์ | ฝอยทอง | 1 | 15 | 16 |
15 | 38372 | ด.ช.อัครชัย | นัยจิตร | 1 | 15 | 21 |
16 | 38217 | ด.ญ.ญาณิศา | ดวงโภคา | 1 | 11 | 26 |
17 | 38361 | ด.ช.เตชิต | ปัญญาสวัสดิ์ | 1 | 15 | 10 |
18 | 38210 | ด.ญ.กนกวรรณ | วรครุธ | 1 | 11 | 19 |
19 | 38049 | ด.ช.อภินันท์ | จินตกสิกาล | 1 | 7 | 18 |
20 | 38321 | ด.ช.พีรพล | นายชม | 1 | 14 | 10 |
21 | 34309 | น.ส.ชญาดา | พรมหลวง | 5 | 16 | 36 |
22 | 36239 | ด.ญ.กวินตรา | กมลเทศ | 3 | 9 | 9 |
23 | 36261 | ด.ญ.รุ่งรัศมี | ยืนทน | 3 | 9 | 30 |
24 | 37929 | ด.ช.ศิวัช | ทองโอ | 1 | 4 | 18 |
25 | 38481 | ด.ช.นันทพงษ์ | จันทร์มา | 1 | 18 | 10 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back