Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ช่างไม้
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34080 | นายศุภวิชญ์ | คงรุ่ง | 5 | 12 | 12 |
2 | 34071 | นายธีรภัทร | ดวงเคน | 5 | 12 | 10 |
3 | 34245 | นายชนะ | คะเซ็นเชื้อ | 5 | 12 | 18 |
4 | 34074 | นายพศิน | มาพร้อม | 5 | 12 | 11 |
5 | 33715 | นายวัชระ | ธนิกกุล | 5 | 12 | 2 |
6 | 38310 | ด.ญ.สุวภัทร | เขียวรวย | 1 | 13 | 39 |
7 | 37852 | ด.ช.อัฑฒวีร์ | อินทะทรัพย์ | 1 | 2 | 21 |
8 | 38124 | ด.ช.อลาดิน | บู่ทอง | 1 | 9 | 13 |
9 | 37628 | ด.ช.องอาจ | เชื้อลิ้นฟ้า | 2 | 21 | 9 |
10 | 35491 | น.ส.นิศารัตน์ | เจิมแหล่ | 4 | 7 | 22 |
11 | 35616 | น.ส.วิมลณัฐ | นิยมแก้ว | 4 | 21 | 13 |
12 | 38395 | ด.ช.จตุภัทร | คล้ายแพร | 1 | 16 | 4 |
13 | 34253 | นายปัณณวิชญ์ | เจริญผิว | 5 | 16 | 21 |
14 | 37384 | ด.ญ.ภควดี | พงษ์สาริกันฐ์ | 2 | 14 | 33 |
15 | 37373 | ด.ญ.ญาดา | เหล่าแก้ว | 2 | 14 | 23 |
16 | 37564 | ด.ญ.ชฎาพร | คชประดิษฐ์ | 2 | 19 | 17 |
17 | 37563 | ด.ญ.กัญญาพัชร | ราชวงษ์ | 2 | 19 | 16 |
18 | 38034 | ด.ช.ชยาพล | พระสุมี | 1 | 7 | 3 |
19 | 37882 | ด.ช.พิรพัฒน์ | ไชยหาญ | 1 | 3 | 11 |
20 | 38358 | ด.ช.ณัฐพล | ภูยี่หวา | 1 | 15 | 7 |
21 | 37495 | ด.ญ.จุฑามาศ | รูปสูง | 2 | 17 | 24 |
22 | 38362 | ด.ช.ธนากร | สอนเจริญทรัพย์ | 1 | 15 | 11 |
23 | 38156 | ด.ช.ณัฏฐากร | โนนกลาง | 1 | 10 | 5 |
24 | 37871 | ด.ญ.อาริยา | สามัญแก้ว | 1 | 2 | 40 |
ยอดรวม | 24 คน | | | | | |
Back