Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ชุมนุมบอร์ดเกม

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 32959 นายชลธาร พร้อมสง่า 6 13 20
2 32954 นายเกียรติศักดิ์ กำจัด 6 13 17
3 33148 น.ส.จีรณา จิตสงวน 6 13 37
4 32488 น.ส.ธาลินี สังข์นุ่ม 6 13 30
5 33021 นายวิริยะ อาจวิเชียร 6 13 26
6 37253 ด.ญ.ชัญญานุช ปัญญาสวรรค์ 2 11 21
7 37244 ด.ช.เวสชัยยัณต์ อรรคมะเสาร์ 2 11 13
8 37254 ด.ญ.ชาลิสา พิรักษา 2 11 22
9 37259 ด.ญ.ธวัลหทัย จันทร์เต็ม 2 11 27
10 37258 ด.ญ.ธมลวรรณ ทองสว่าง 2 11 26
11 37260 ด.ญ.ธันยพร ศรีสุข 2 11 28
12 37250 ด.ญ.จุฑามาศ หมื่นต่างใจ 2 11 18
13 37251 ด.ญ.ชนานันท์ สุขสมบูรณ์ 2 11 19
14 37257 ด.ญ.ธนพร แพรพรมราช 2 11 25
15 36886 ด.ช.สักกพงษ์ บุศราคำ 2 2 15
16 37248 ด.ญ.กัญญาภัค สมบุญจันทร์ 2 11 17
17 37271 ด.ญ.ไอลดา มะหะหมัด 2 11 38
18 37683 ด.ช.กิตติภณ การบุรุษ 2 23 2
19 37684 ด.ช.คณิศร ศรีมันตะ 2 23 3
20 38642  ด.ญ.ชามา เอเชียร์ ชูชีพ 1 22 23
21 33825 น.ส.ปทิตตา กลิ่นศรีสุข 5 7 22
22 33723 น.ส.เจนจิรา พรมโสภา 5 7 19
23 33885 น.ส.ณิชชา อาชีวศึกษาคม 5 7 28
24 33828 น.ส.พัชรี หัดถะกอง 5 7 23
25 38284 ด.ช.วสุรัตน์ เทพสุรีย์ 1 13 13
ยอดรวม25 คน

Back