Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม จับจีบผ้า
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 35400 | น.ส.วารีนลิน | ศิริสมบัติ | 4 | 18 | 24 |
2 | 35476 | น.ส.นฤมล | สุวรรณ | 4 | 18 | 29 |
3 | 35455 | น.ส.ธนัญชนก | โพธิสาขา | 4 | 18 | 26 |
4 | 36524 | ด.ช.ภควัต | ภาคีสันต์ | 3 | 16 | 8 |
5 | 35604 | น.ส.วรวีร์ | คงเล็ก | 4 | 18 | 33 |
6 | 34301 | น.ส.กัญจนภร | รุจิชัย | 5 | 8 | 33 |
7 | 34294 | นายพันธุ์เทพ | จันทร์เเเย้ม | 5 | 8 | 12 |
8 | 38443 | ด.ช.วรชาติ | เซ็นปัก | 1 | 17 | 12 |
9 | 36512 | ด.ญ.อรสุดา | ทับเที่ยง | 3 | 15 | 38 |
10 | 36500 | ด.ญ.พันธิตรา | พลธี | 3 | 15 | 26 |
11 | 36496 | ด.ญ.บุษยมาส | ดนุพงศ์ลิขิต | 3 | 15 | 22 |
12 | 36491 | ด.ญ.ณัฐฐินันท์ | ปิยะนุช | 3 | 15 | 17 |
13 | 36513 | ด.ญ.อริศรา | ล้ำเลิศ | 3 | 15 | 39 |
14 | 36486 | ด.ญ.กัญญาณัฐ | ประสานเนตร | 3 | 15 | 12 |
15 | 36492 | ด.ญ.ณิชา | ศรีทอง | 3 | 15 | 18 |
16 | 36485 | ด.ญ.กนกวรรณ | ลาพนัง | 3 | 15 | 11 |
17 | 36503 | ด.ญ.มาริลีณ | แสงทอง | 3 | 15 | 29 |
18 | 36506 | ด.ญ.วศินี | ความคุ้นเคย | 3 | 15 | 32 |
19 | 36514 | ด.ญ.อัญญาณี | โชคบัณฑิต | 3 | 15 | 40 |
20 | 33714 | นายภาคิน | ศรีทองสถิตย์ | 5 | 8 | 3 |
ยอดรวม | 20 คน | | | | | |
Back