Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม คลินิกฟิสิกส์
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 38136 | ด.ญ.ธัญพิชชา | จินดามาศ | 1 | 9 | 25 |
2 | 38148 | ด.ญ.สุพัตชา | กรัดชัง | 1 | 9 | 37 |
3 | 38129 | ด.ญ.ชาริศา | สิทธิกสิกร | 1 | 9 | 18 |
4 | 38819 | น.ส.พิชชานันท์ | มงคล | 4 | 17 | 39 |
5 | 38133 | ด.ญ.ณิศวรา | คงหลำ | 1 | 9 | 22 |
6 | 37233 | ด.ช.กิตติศักดิ์ | หวานพร้อม | 2 | 11 | 2 |
7 | 38820 | น.ส.สิรารัตน์ | ยิ่งเจริญ | 4 | 17 | 40 |
8 | 37262 | ด.ญ.บัญฑิตา | ปัญญาทอง | 2 | 11 | 30 |
9 | 37266 | ด.ญ.รวิสรา | ธนพสุริวงศ์ | 2 | 11 | 33 |
10 | 36771 | น.ส.พิชญาภัค | บุตรดา | 6 | 1 | 40 |
11 | 36770 | น.ส.ญาธิดา | ชัยมูลทา | 6 | 1 | 39 |
12 | 35464 | น.ส.ธันยพร | เสนาสี | 4 | 6 | 20 |
13 | 35110 | นายธนภัทร | ภักดี | 4 | 17 | 11 |
14 | 35016 | นายกิตติกร | บุญหล้า | 4 | 17 | 2 |
15 | 35458 | น.ส.ธวัลรัตน์ | อินทะ | 4 | 17 | 34 |
16 | 35131 | นายธีรภัทร | ถ่อมดี | 4 | 17 | 14 |
17 | 35605 | น.ส.วราลักษณ์ | บุเรศรัมย์ | 4 | 17 | 35 |
18 | 38818 | น.ส.ชนินนาถ | ทองนิ่ม | 4 | 17 | 38 |
19 | 38817 | น.ส.กรกนก | วาสิงหล | 4 | 17 | 37 |
20 | 35395 | น.ส.ญาณิศา | อักษรเจริญ | 4 | 17 | 33 |
21 | 38212 | ด.ญ.กุลธิดา | กลัดเเก้ว | 1 | 11 | 21 |
22 | 36796 | นายทองสมบัติ | เพ็งพันธ์ | 6 | 19 | 9 |
ยอดรวม | 22 คน | | | | | |
Back