Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม ครูช่าง eSPORTs

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 32652 นายเพียนพันธ์ บุณยโพธิ 6 11 5
2 38590  ด.ช.นิปุณ ทรเวช 1 21 7
3 37658 ด.ช.ณัฏฐ์ ศรีสำราญ 2 22 5
4 37672 ด.ช.เอกพัฒน์ แป้งสน 2 22 18
5 37663 ด.ช.นฤภัทร โสวจันทร์ 2 22 10
6 37662 ด.ช.ธัชภพ ลามคำ 2 22 9
7 38705 ด.ช.สราวุธ ศรบุญทอง 1 24 14
8 38706 ด.ช.สุวิจักขณ์ คลังยา 1 24 15
9 38703 ด.ช.วิศิษฎ์ แก่นจำปา 1 24 12
10 33228 นายศุภมงคล อนุไวยา 6 19 2
11 33290 นายภัทรพล เปลี่ยนธรรม 6 18 11
12 33234 น.ส.ธัญชนก ถุงทรัพย์ 6 18 21
13 36587 ด.ญ.ฐิติรัตน์ นทีปราการ 3 17 29
14 36312 ด.ช.ณชพล ลอยทะเล 3 11 6
15 38561  ด.ช.วงศพัทธ์ ทองเจียว 1 20 14
16 38556  ด.ช.ธนะวิทย์ ดีทวี 1 20 9
17 38698 ด.ช.นพวิทย์ นิยะโมสถ 1 24 7
18 36309 ด.ช.กิตติภพ ดวงอ่อน 3 11 3
19 38562  ด.ช.หฤษฏ์ ปานรงค์ 1 20 15
20 36315 ด.ช.ทินภัทร ฉายอรุณ 3 11 9
21 36308 ด.ช.กิตติธัช ยิ้มสมบุญ 3 11 2
22 36274 ด.ช.กันติทัต ยิ้มสมบุญ 3 10 3
23 38588  ด.ช.จารุวัฒน์ จิรพัฒนาภรณ์ 1 21 5
24 38445 ด.ช.วรุณ ศรีวงษ์ 1 17 14
25 36034 ด.ช.อธิคม พิมพ์มีลาย 3 4 14
26 32915 นายปกรณ์ เขื่อนแก้ว 6 11 20
ยอดรวม26 คน

Back